Ad provided by Google

KIA SORENTO MK1 TRANSFER BOX CONTROL UNIT MODULE 95440 4A742 Y42 071001H4N TCTD

KIA SORENTO MK1 TRANSFER BOX CONTROL UNIT MODULE 95440 4A742 Y42 071001H4N TCTD KIA SORENTO MK1 TRANSFER BOX CONTROL UNIT MODULE 95440 4A742 Y42 071001H4N TCTDKIA SORENTO MK1 TRANSFER BOX CONTROL UNIT MODULE 95440 4A742 Y42 071001H4N TCTDKIA SORENTO MK1 TRANSFER BOX CONTROL UNIT MODULE 95440 4A742 Y42 071001H4N TCTD

KIA SORENTO MK1 TRANSFER BOX CONTROL UNIT MODULE 95440 4A742 Y42 071001H4N TCTD

£ 39.99 + Free UK Delivery Used GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING 1 Month Guarantee
Click & collect

The picture you can see here in this listing is for the KIA SORENTO MK1 TRANSFER BOX CONTROL UNIT MODULE 95440 4A742 Y42 071001H4N TCTD, which has been dismantled from the Alfa Romeo 33 . You will need to ensure it is the exact part. If you want to confirm it is please message us for more details. This is a quality Used part with a 1 Month warranty.

GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
Alfa Romeo331984Petrol Estate1.5FWD -- 905_1490cc 66KW 90HP AR 30520
Alfa Romeo331984Petrol Hatch1.3FWD -- 905_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 30587
Alfa Romeo331985Petrol Estate1.5FWD -- 905_1490cc 66KW 90HP AR 30520
Alfa Romeo331985Petrol Hatch1.3FWD -- 905_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 30587
Alfa Romeo331986Petrol Estate1.5FWD -- 905_1490cc 66KW 90HP AR 30520
Alfa Romeo331986Petrol Estate1.5FWD -- 905_1490cc 75KW 102HP AR 30588
Alfa Romeo331986Petrol Hatch1.3FWD -- 905_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 30587
Alfa Romeo331987Petrol Estate1.5FWD -- 905_1490cc 75KW 102HP AR 30588
Alfa Romeo331987Petrol Hatch1.3FWD -- 905_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 30587
Alfa Romeo331988Petrol Estate1.5FWD -- 905_1490cc 75KW 102HP AR 30588
Alfa Romeo331988Petrol Hatch1.3FWD -- 905_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 30587
Alfa Romeo331988Petrol Hatch1.7 QVFWD -- 905_1712cc 84KW 114HP AR 30550
Alfa Romeo331989Petrol Estate1.5FWD -- 905_1490cc 75KW 102HP AR 30588
Alfa Romeo331989Petrol Hatch1.3FWD -- 905_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 30587
Alfa Romeo331989Petrol Hatch1.7 QVFWD -- 905_1712cc 84KW 114HP AR 30550
Alfa Romeo751985Petrol Saloon2.0RWD -- 162_1962cc 94KW 128HP AR 06212
Alfa Romeo751986Petrol Saloon2.0RWD -- 162_1962cc 94KW 128HP AR 06212
Alfa Romeo751987Petrol Saloon2.0RWD -- 162_1962cc 94KW 128HP AR 06212
Alfa Romeo751988Petrol Saloon2.0RWD -- 162_1962cc 94KW 128HP AR 06212
Alfa Romeo901984Petrol Saloon1.8RWD -- 162_1779cc 85KW 116HP AR 06202
Alfa Romeo901984Petrol Saloon2.0 i.e.RWD -- 162_1962cc 94KW 128HP AR 01713;AR 06212
Alfa Romeo901985Petrol Saloon1.8RWD -- 162_1779cc 85KW 116HP AR 06202
Alfa Romeo901985Petrol Saloon2.0 i.e.RWD -- 162_1962cc 94KW 128HP AR 01713;AR 06212
Alfa Romeo901986Petrol Saloon1.8RWD -- 162_1779cc 85KW 116HP AR 06202
Alfa Romeo901986Petrol Saloon2.0 i.e.RWD -- 162_1962cc 94KW 128HP AR 01713;AR 06212
Alfa Romeo901987Petrol Saloon1.8RWD -- 162_1779cc 85KW 116HP AR 06202
Alfa Romeo901987Petrol Saloon2.0 i.e.RWD -- 162_1962cc 94KW 128HP AR 01713;AR 06212
Alfa RomeoAlfasud1972Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1973Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1973Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1974Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1974Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1975Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1975Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1976Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1976Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1977Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1977Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1978Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 61KW 83HP AR 30124;AS 30124
Alfa RomeoAlfasud1978Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1978Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 61KW 83HP AR 30124;AS 30124
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 61KW 83HP AR 30124;AS 30124
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 44KW 60HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 61KW 83HP AR 30124;AS 30124
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 44KW 60HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1982Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1982Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1982Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 44KW 60HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1982Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1982Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1983Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1983Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1983Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 44KW 60HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1983Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1983Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1984Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1984Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1984Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 44KW 60HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1984Petrol Hatch1.2FWD -- 901_1186cc 46KW 63HP AR 30102;AS 30102
Alfa RomeoAlfasud1984Petrol Hatch1.2 TIFWD -- 901_1186cc 50KW 68HP AR 30104;AS 30104
Alfa RomeoAlfasud1985Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1985Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1986Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1986Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1987Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1987Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1987Petrol Coupe1.7 i.e.FWD -- 902_1712cc 77KW 105HP AR 30558
Alfa RomeoAlfasud1988Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1988Petrol Coupe1.7 i.e.FWD -- 902_1712cc 77KW 105HP AR 30558
Alfa RomeoAlfasud1989Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1989Petrol Coupe1.7 i.e.FWD -- 902_1712cc 77KW 105HP AR 30558
Alfa RomeoAlfetta1974Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1975Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1975Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1976Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1976Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1977Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1977Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1978Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1978Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1978Petrol Saloon2.0RWD -- 116_1962cc 97KW 132HP AR 01655;AR 01713;AR 10520
Alfa RomeoAlfetta1979Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1979Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1979Petrol Saloon2.0RWD -- 116_1962cc 97KW 132HP AR 01655;AR 01713;AR 10520
Alfa RomeoAlfetta1980Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1980Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1980Petrol Saloon2.0RWD -- 116_1962cc 97KW 132HP AR 01655;AR 01713;AR 10520
Alfa RomeoAlfetta1981Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1981Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1981Petrol Saloon2.0RWD -- 116_1962cc 97KW 132HP AR 01655;AR 01713;AR 10520
Alfa RomeoAlfetta1982Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1982Petrol Saloon1.8RWD -- 116_1779cc 85KW 116HP AR 01608 X
Alfa RomeoAlfetta1982Petrol Saloon2.0RWD -- 116_1962cc 97KW 132HP AR 01655;AR 01713;AR 10520
Alfa RomeoAlfetta1983Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1983Petrol Saloon2.0RWD -- 116_1962cc 97KW 132HP AR 01655;AR 01713;AR 10520
Alfa RomeoAlfetta1984Petrol Saloon1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta1984Petrol Saloon2.0RWD -- 116_1962cc 97KW 132HP AR 01655;AR 01713;AR 10520
Alfa RomeoAlfetta GT1976Petrol Coupe1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta GT1977Petrol Coupe1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta GT1978Petrol Coupe1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta GT1979Petrol Coupe1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta GT1980Petrol Coupe1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta GT1981Petrol Coupe1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoAlfetta GT1982Petrol Coupe1.6RWD -- 116_1570cc 79KW 107HP AR 01600
Alfa RomeoArna1983Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1984Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 44KW 60HP AR 31000
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 50KW 68HP AR 30500
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 44KW 60HP AR 31000
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 50KW 68HP AR 30500
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoGiulia1974Petrol Saloon1600 SuperRWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoGiulia1975Petrol Saloon1600 SuperRWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoGiulia1976Petrol Saloon1600 SuperRWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoGiulia1977Petrol Saloon1600 SuperRWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoGiulia1978Petrol Saloon1600 SuperRWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoGiulietta1977Petrol Saloon1.3RWD -- 116_1357cc 66KW 90HP AR 01644
Alfa RomeoGiulietta1978Petrol Saloon1.3RWD -- 116_1357cc 66KW 90HP AR 01644
Alfa RomeoGiulietta1979Petrol Saloon1.3RWD -- 116_1357cc 66KW 90HP AR 01644
Alfa RomeoGiulietta1980Petrol Saloon1.3RWD -- 116_1357cc 66KW 90HP AR 01644
Alfa RomeoGiulietta1981Petrol Saloon1.3RWD -- 116_1357cc 66KW 90HP AR 01644
Alfa RomeoGiulietta1982Petrol Saloon1.3RWD -- 116_1357cc 66KW 90HP AR 01644
Alfa RomeoGiulietta1983Petrol Saloon1.3RWD -- 116_1357cc 66KW 90HP AR 01644
Alfa RomeoGT1967Petrol CoupeV 1750RWD -- 105_1779cc 83KW 113HP AR 00548
Alfa RomeoGT1968Petrol CoupeV 1750RWD -- 105_1779cc 83KW 113HP AR 00548
Alfa RomeoGT1969Petrol CoupeV 1750RWD -- 105_1779cc 83KW 113HP AR 00548
Alfa RomeoGT1970Petrol CoupeV 1750RWD -- 105_1779cc 83KW 113HP AR 00548
Alfa RomeoGT1971Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoGT1971Petrol CoupeV 1750RWD -- 105_1779cc 83KW 113HP AR 00548
Alfa RomeoGT1971Petrol CoupeV 2000RWD -- 105_1962cc 96KW 131HP AR 10527
Alfa RomeoGT1972Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526 S
Alfa RomeoGT1972Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoGT1972Petrol CoupeV 1750RWD -- 105_1779cc 83KW 113HP AR 00548
Alfa RomeoGT1972Petrol CoupeV 2000RWD -- 105_1962cc 96KW 131HP AR 10527
Alfa RomeoGT1973Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526 S
Alfa RomeoGT1973Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoGT1973Petrol CoupeV 2000RWD -- 105_1962cc 96KW 131HP AR 10527
Alfa RomeoGT1974Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526 S
Alfa RomeoGT1974Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoGT1974Petrol CoupeV 2000RWD -- 105_1962cc 96KW 131HP AR 10527
Alfa RomeoGT1975Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526 S
Alfa RomeoGT1975Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoGT1975Petrol CoupeV 2000RWD -- 105_1962cc 96KW 131HP AR 10527
Alfa RomeoGT1976Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526 S
Alfa RomeoGT1976Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoGT1976Petrol CoupeV 2000RWD -- 105_1962cc 96KW 131HP AR 10527
Alfa RomeoGT1977Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 76KW 103HP AR 00526 S
Alfa RomeoGT1977Petrol Coupe1600RWD -- 105_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoGT1977Petrol CoupeV 2000RWD -- 105_1962cc 96KW 131HP AR 10527
Alfa RomeoSpider1968Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1969Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1970Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1971Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1971Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1972Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1972Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1973Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1973Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1974Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1974Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1975Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1975Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1976Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1976Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1976Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1977Petrol Convertible1300RWD -- 105_1290cc 64KW 87HP AR 00530
Alfa RomeoSpider1977Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1977Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1978Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1978Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1979Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1979Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 80KW 109HP AR 00536
Alfa RomeoSpider1980Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1981Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1982Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1983Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1984Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1985Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1986Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1986Petrol Convertible2000RWD -- 115_1962cc 92KW 125HP AR 00515
Alfa RomeoSpider1987Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1987Petrol Convertible2000RWD -- 115_1962cc 92KW 125HP AR 00515
Alfa RomeoSpider1988Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1988Petrol Convertible2000RWD -- 115_1962cc 92KW 125HP AR 00515
Alfa RomeoSpider1989Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1989Petrol Convertible2000RWD -- 115_1962cc 92KW 125HP AR 00515
Alfa RomeoSpider1990Petrol Convertible1600RWD -- 115_1570cc 76KW 103HP AR 00526
Alfa RomeoSpider1990Petrol Convertible2000RWD -- 115_1962cc 92KW 125HP AR 00515
Audi1001970Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 74KW 100HP ZZ
Audi1001971Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 63KW 85HP ZU
Audi1001971Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 74KW 100HP ZZ
Audi1001971Petrol Saloon1.9FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041871cc 82KW 112HP ZJ
Audi1001972Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 63KW 85HP ZU
Audi1001972Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 74KW 100HP ZZ
Audi1001972Petrol Saloon1.9FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041871cc 82KW 112HP ZJ
Audi1001973Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 63KW 85HP ZU
Audi1001973Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 74KW 100HP ZZ
Audi1001973Petrol Saloon1.9FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041871cc 82KW 112HP ZJ
Audi1001974Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 63KW 85HP ZU
Audi1001974Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 74KW 100HP ZZ
Audi1001974Petrol Saloon1.9FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041871cc 82KW 112HP ZJ
Audi1001975Petrol Saloon1.6FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041588cc 63KW 85HP YM
Audi1001975Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 74KW 100HP ZZ
Audi1001975Petrol Saloon1.9FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041871cc 82KW 112HP ZJ
Audi1001976Petrol Saloon1.6FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041588cc 63KW 85HP YM
Audi1001976Petrol Saloon1.8FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041760cc 74KW 100HP ZZ
Audi1001976Petrol Saloon1.9FWD C1 801,803,805,807,811,813,F1041871cc 82KW 112HP ZJ
Audi1001977Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001977Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001978Diesel Estate2.0 DFWD C2 435,4361986cc 51KW 70HP CN
Audi1001978Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001978Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001979Diesel Estate2.0 DFWD C2 435,4361986cc 51KW 70HP CN
Audi1001979Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001979Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001980Diesel Estate2.0 DFWD C2 435,4361986cc 51KW 70HP CN
Audi1001980Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001980Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001981Diesel Estate2.0 DFWD C2 435,4361986cc 51KW 70HP CN
Audi1001981Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001981Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001982Diesel Estate2.0 DFWD C2 435,4361986cc 51KW 70HP CN
Audi1001982Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001982Diesel Saloon2.0 D TurboFWD C3 443,4441986cc 64KW 87HP DE
Audi1001982Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001982Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001982Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001982Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001982Petrol Saloon1.9FWD C3 443,4441921cc 74KW 100HP WH
Audi1001983Diesel Estate2.0 DFWD C2 435,4361986cc 51KW 70HP CN
Audi1001983Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001983Diesel Estate2.0 TDFWD C3 445,4461986cc 64KW 87HP DE
Audi1001983Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001983Diesel Saloon2.0 D TurboFWD C3 443,4441986cc 64KW 87HP DE
Audi1001983Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001983Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001983Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001983Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 55KW 75HP DR;RS
