VOLKSWAGEN POLO / IBIZA / FABIA STARTER MOTOR 02T911023S 1.2 PETROL 2009-2014
VOLKSWAGEN POLO / IBIZA / FABIA STARTER MOTOR 02T911023S 1.2 PETROL 2009-2014
£ 25.00 + Free UK Delivery Used 3 Month Guarantee
Click & collect
Please make sure this is the correct part before buying. In this product page you can see a VOLKSWAGEN POLO / IBIZA / FABIA STARTER MOTOR 02T911023S 1.2 PETROL 2009-2014 that will fit a Audi A1 and any of the vehicles in the compatibility list. This vehicle part is a Used part, so please ensure it is the right one before buying.
Vehicles this part fits
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | 2010 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
Audi | A1 | 2011 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
Audi | A1 | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
Audi | A1 | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
Audi | A1 | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
Audi | A1 | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
Audi | A3 | 2003 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8P1 | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2004 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8P1 | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2004 | Petrol Hatch | 1.6 FSI | FWD -- 8PA | 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP |
Audi | A3 | 2004 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8PA | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2005 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8P1 | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2005 | Petrol Hatch | 1.6 FSI | FWD -- 8PA | 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP |
Audi | A3 | 2005 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8PA | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2006 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8P1 | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2006 | Petrol Hatch | 1.6 FSI | FWD -- 8PA | 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP |
Audi | A3 | 2006 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8PA | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2007 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8P1 | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2007 | Petrol Hatch | 1.6 FSI | FWD -- 8PA | 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP |
Audi | A3 | 2007 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8PA | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2008 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8P1 | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
Audi | A3 | 2008 | Petrol Hatch | 2.0 FSI | FWD -- 8PA | 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ |
BMW | 7 Series | 1998 | Diesel Saloon | 730d | RWD -- E38 | 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) |
BMW | 7 Series | 1999 | Diesel Saloon | 730d | RWD -- E38 | 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) |
BMW | 7 Series | 2000 | Diesel Saloon | 730d | RWD -- E38 | 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) |
Citroën | Berlingo | 1997 | Petrol MPV | 1.8 i 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 1997 | Petrol MPV | 1.8 i | FWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 1998 | Diesel MPV | 1.9 D 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 1998 | Petrol MPV | 1.8 i 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 1998 | Petrol MPV | 1.8 i | FWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 1998 | Petrol Van-Based MPV | 1.8 i | FWD -- M_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 1999 | Diesel MPV | 1.9 D 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 1999 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 1999 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 1999 | Petrol MPV | 1.8 i 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 1999 | Petrol MPV | 1.8 i | FWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 1999 | Petrol Van-Based MPV | 1.8 i | FWD -- M_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2000 | Diesel MPV | 1.9 D 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2000 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2000 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2000 | Petrol MPV | 1.8 i 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2000 | Petrol MPV | 1.8 i | FWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2000 | Petrol Van-Based MPV | 1.8 i | FWD -- M_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2001 | Diesel MPV | 1.9 D 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2001 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2001 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2001 | Petrol MPV | 1.8 i 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2001 | Petrol MPV | 1.8 i | FWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2001 | Petrol Van-Based MPV | 1.8 i | FWD -- M_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2002 | Diesel MPV | 1.9 D 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2002 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2002 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2002 | Petrol MPV | 1.8 i | FWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2002 | Petrol Van-Based MPV | 1.8 i | FWD -- M_ | 1761cc 66KW 90HP LFX (XU7JB) |
Citroën | Berlingo | 2003 | Diesel MPV | 1.9 D 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2003 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2003 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2004 | Diesel MPV | 1.9 D 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2004 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2004 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2005 | Diesel MPV | 1.9 D 4WD | AWD -- GFK_,GJK_,MF_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2005 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2005 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2006 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2006 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2007 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2007 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2008 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2008 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2009 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2009 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2010 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2010 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | Berlingo | 2011 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 D 70 | FWD -- M_ | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B);WJZ (DW8) |
Citroën | Berlingo | 2011 | Diesel Van-Based MPV | 2.0 HDI 90 | FWD -- M_ | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) |
Citroën | BX | 1988 | Petrol Hatch | 19 GTi 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1988 | Petrol Hatch | 19 GTi | FWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1988 | Petrol Hatch | 19 GTi 16V | FWD -- XB-_ | 1905cc 108KW 147HP DFW (XU9J4) |
Citroën | BX | 1989 | Petrol Hatch | 19 E 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 80KW 109HP D2F |
Citroën | BX | 1989 | Petrol Hatch | 19 GTi 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1989 | Petrol Hatch | 16 E | FWD -- XB-_ | 1580cc 65KW 88HP BDY (XU5M);BDZ (XU5M) |
Citroën | BX | 1989 | Petrol Hatch | 19 GTi | FWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1989 | Petrol Hatch | 19 GTi 16V | FWD -- XB-_ | 1905cc 108KW 147HP DFW (XU9J4) |
Citroën | BX | 1990 | Petrol Hatch | 19 E 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 80KW 109HP D2F |
Citroën | BX | 1990 | Petrol Hatch | 19 GTi 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1990 | Petrol Hatch | 16 E | FWD -- XB-_ | 1580cc 65KW 88HP BDY (XU5M);BDZ (XU5M) |
Citroën | BX | 1990 | Petrol Hatch | 19 GTi | FWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1990 | Petrol Hatch | 19 GTi 16V | FWD -- XB-_ | 1905cc 108KW 147HP DFW (XU9J4) |
Citroën | BX | 1991 | Petrol Hatch | 19 E 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 80KW 109HP D2F |
Citroën | BX | 1991 | Petrol Hatch | 19 GTi 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1991 | Petrol Hatch | 16 E | FWD -- XB-_ | 1580cc 65KW 88HP BDY (XU5M);BDZ (XU5M) |
Citroën | BX | 1991 | Petrol Hatch | 19 GTi | FWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1991 | Petrol Hatch | 19 GTi 16V | FWD -- XB-_ | 1905cc 108KW 147HP DFW (XU9J4) |
Citroën | BX | 1992 | Petrol Hatch | 19 E 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 80KW 109HP D2F |
Citroën | BX | 1992 | Petrol Hatch | 19 GTi 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1992 | Petrol Hatch | 16 E | FWD -- XB-_ | 1580cc 65KW 88HP BDY (XU5M);BDZ (XU5M) |
Citroën | BX | 1992 | Petrol Hatch | 19 GTi | FWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1992 | Petrol Hatch | 19 GTi 16V | FWD -- XB-_ | 1905cc 108KW 147HP DFW (XU9J4) |
Citroën | BX | 1993 | Petrol Hatch | 19 E 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 80KW 109HP D2F |
Citroën | BX | 1993 | Petrol Hatch | 19 GTi 4x4 | AWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1993 | Petrol Hatch | 16 E | FWD -- XB-_ | 1580cc 65KW 88HP BDY (XU5M);BDZ (XU5M) |
Citroën | BX | 1993 | Petrol Hatch | 19 GTi | FWD -- XB-_ | 1905cc 88KW 120HP DKZ (XU9JA) |
Citroën | BX | 1993 | Petrol Hatch | 19 GTi 16V | FWD -- XB-_ | 1905cc 108KW 147HP DFW (XU9J4) |
Citroën | C3 | 2002 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2002 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2003 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2003 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2004 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2004 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2004 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2005 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2005 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2005 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2005 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2006 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2006 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2006 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2006 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2007 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2007 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2007 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2007 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2008 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2008 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2008 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2008 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2009 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2009 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2009 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2009 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2010 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2010 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2010 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2010 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2011 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2011 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2011 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2011 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2012 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2012 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2012 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2012 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2013 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2013 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2013 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2013 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2014 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2014 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2014 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2014 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2015 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2015 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2015 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2015 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2016 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2016 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2016 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2016 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2017 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2017 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2017 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2017 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2018 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2018 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2018 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2018 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2019 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2019 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2019 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2019 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2020 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2020 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2020 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2020 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2021 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2021 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2021 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2021 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 55KW 75HP 8HX (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2022 | Diesel Convertible | 1.4 HDi | FWD -- HB_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
Citroën | C3 | 2022 | Diesel Hatch | 1.4 16V HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 66KW 90HP 8HY (DV4TED4) |
Citroën | C3 | 2022 | Diesel Hatch | 1.4 HDi | FWD I FC_,FN_ | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) |
