BMW iX1 U11 BEV Front Right Impact Sensor 9496818 Electricity 150kW 2025
The picture you can see here in this listing is for the BMW iX1 U11 BEV Front Right Impact Sensor 9496818 Electricity 150kW 2025, which has been dismantled from the BMW 5 Series . You will need to ensure it is the exact part. If you want to confirm it is please message us for more details. This is a quality Used part with a 1 Month warranty.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series | 2025 | Electric Motor Saloon | i5 eDrive40 | RWD -- G60,G90,G68 | -- 250KW 340HP HA0001N0 |
| BMW | 5 Series | 2024 | Electric Motor Saloon | i5 eDrive40 | RWD -- G60,G90,G68 | -- 250KW 340HP HA0001N0 |
| BMW | 5 Series | 2023 | Electric Motor Saloon | i5 eDrive40 | RWD -- G60,G90,G68 | -- 250KW 340HP HA0001N0 |
| BMW | i4 | 2025 | Electric Motor Coupe | eDrive40 | RWD -- G26 | -- 250KW 340HP HA0;HA0001N0;HA0001N1 |
| BMW | i4 | 2024 | Electric Motor Coupe | eDrive40 | RWD -- G26 | -- 250KW 340HP HA0;HA0001N0;HA0001N1 |
| BMW | i4 | 2023 | Electric Motor Coupe | eDrive40 | RWD -- G26 | -- 250KW 340HP HA0;HA0001N0;HA0001N1 |
| BMW | i4 | 2022 | Electric Motor Coupe | eDrive40 | RWD -- G26 | -- 250KW 340HP HA0;HA0001N0;HA0001N1 |
| BMW | i4 | 2021 | Electric Motor Coupe | eDrive40 | RWD -- G26 | -- 250KW 340HP HA0;HA0001N0;HA0001N1 |
| BMW | iX | 2025 | Electric Motor SUV | 40 xDrive | AWD -- I20 | -- 240KW 326HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | iX | 2024 | Electric Motor SUV | 40 xDrive | AWD -- I20 | -- 240KW 326HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | iX | 2023 | Electric Motor SUV | 40 xDrive | AWD -- I20 | -- 240KW 326HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | iX | 2022 | Electric Motor SUV | 40 xDrive | AWD -- I20 | -- 240KW 326HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | iX | 2021 | Electric Motor SUV | 40 xDrive | AWD -- I20 | -- 240KW 326HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X1 | 2025 | Electric Motor SUV | iX1 xDrive 30 | AWD -- U11 | -- 230KW 313HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X1 | 2024 | Electric Motor SUV | iX1 xDrive 30 | AWD -- U11 | -- 230KW 313HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X1 | 2023 | Electric Motor SUV | iX1 xDrive 30 | AWD -- U11 | -- 230KW 313HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X1 | 2022 | Electric Motor SUV | iX1 xDrive 30 | AWD -- U11 | -- 230KW 313HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X3 | 2025 | Electric Motor SUV | iX3 | RWD -- G01,F97,G08 | -- 210KW 286HP HA0 |
| BMW | X3 | 2024 | Electric Motor SUV | iX3 | RWD -- G01,F97,G08 | -- 210KW 286HP HA0 |
| BMW | X3 | 2023 | Electric Motor SUV | iX3 | RWD -- G01,F97,G08 | -- 210KW 286HP HA0 |
| BMW | X3 | 2022 | Electric Motor SUV | iX3 | RWD -- G01,F97,G08 | -- 210KW 286HP HA0 |
| BMW | X3 | 2021 | Electric Motor SUV | iX3 | RWD -- G01,F97,G08 | -- 210KW 286HP HA0 |
| BMW | X3 | 2020 | Electric Motor SUV | iX3 | RWD -- G01,F97,G08 | -- 210KW 286HP HA0 |
| BMW | XM | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | XM AWD | AWD -- G09 | 4395cc 480KW 653HP S68 B44 A |
| BMW | XM | 2025 | Plug-In Hybrid SUV | XM AWD | AWD -- G09 | 4395cc 480KW 653HP S68 B44 A |
| BMW | XM | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | XM AWD | AWD -- G09 | 4395cc 480KW 653HP S68 B44 A |
| BMW | XM | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | XM AWD | AWD -- G09 | 4395cc 480KW 653HP S68 B44 A |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN45415539