BMW X5 F15 KAFAS2 Camera Control Unit 6992830 2017 28267035
You are viewing a BMW X5 F15 KAFAS2 Camera Control Unit 6992830 2017 28267035, which fits a BMW 2 Series that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series | 2015 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2016 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2017 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2018 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2019 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2020 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2021 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2022 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2023 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2024 | Diesel MPV | 220d xDrive | AWD -- F46 | 1995cc 140KW 190HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | 4 Series | 2014 | Diesel Coupe | 430d | RWD -- F36 | 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A |
| BMW | 4 Series | 2015 | Diesel Coupe | 430d | RWD -- F36 | 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A |
| BMW | 4 Series | 2016 | Diesel Coupe | 430d | RWD -- F36 | 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A |
| BMW | 4 Series | 2017 | Diesel Coupe | 430d | RWD -- F36 | 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A |
| BMW | 4 Series | 2018 | Diesel Coupe | 430d | RWD -- F36 | 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A |
| BMW | 4 Series | 2019 | Diesel Coupe | 430d | RWD -- F36 | 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A |
| BMW | 4 Series | 2020 | Diesel Coupe | 430d | RWD -- F36 | 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A |
| BMW | 5 Series | 2011 | Full Hybrid Saloon | ActiveHybrid | RWD -- F10 | 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A |
| BMW | 5 Series | 2012 | Full Hybrid Saloon | ActiveHybrid | RWD -- F10 | 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A |
| BMW | 5 Series | 2013 | Full Hybrid Saloon | ActiveHybrid | RWD -- F10 | 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A |
| BMW | 5 Series | 2014 | Full Hybrid Saloon | ActiveHybrid | RWD -- F10 | 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A |
| BMW | 5 Series | 2015 | Full Hybrid Saloon | ActiveHybrid | RWD -- F10 | 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A |
| BMW | 5 Series | 2016 | Full Hybrid Saloon | ActiveHybrid | RWD -- F10 | 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A |
| BMW | 6 Series | 2012 | Diesel Coupe | 640d | RWD -- F06 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | 6 Series | 2013 | Diesel Coupe | 640d | RWD -- F06 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | 6 Series | 2014 | Diesel Coupe | 640d | RWD -- F06 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | 6 Series | 2015 | Diesel Coupe | 640d | RWD -- F06 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | 6 Series | 2016 | Diesel Coupe | 640d | RWD -- F06 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | 6 Series | 2017 | Diesel Coupe | 640d | RWD -- F06 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | 6 Series | 2018 | Diesel Coupe | 640d | RWD -- F06 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | i3 | 2013 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2013 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2014 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2014 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2015 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2015 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2016 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2016 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2017 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2017 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2018 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2018 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2019 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2019 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2020 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2020 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2021 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2021 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2022 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2022 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2023 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2023 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i3 | 2024 | Electric Motor Hatch | Elektro | RWD -- I01 | -- 125KW 170HP IB1P25B |
| BMW | i3 | 2024 | Range Extender Hatch | Range Extender | RWD -- I01 | 647cc 125KW 170HP IB1P25B;W20K06A |
| BMW | i8 | 2014 | Plug-In Hybrid Coupe | Hybrid | AWD -- I12 | 1499cc 170KW 231HP B38 K15 A |
| BMW | i8 | 2015 | Plug-In Hybrid Coupe | Hybrid | AWD -- I12 | 1499cc 170KW 231HP B38 K15 A |
| BMW | i8 | 2016 | Plug-In Hybrid Coupe | Hybrid | AWD -- I12 | 1499cc 170KW 231HP B38 K15 A |
| BMW | i8 | 2017 | Plug-In Hybrid Coupe | Hybrid | AWD -- I12 | 1499cc 170KW 231HP B38 K15 A |
| BMW | i8 | 2018 | Plug-In Hybrid Coupe | Hybrid | AWD -- I12 | 1499cc 170KW 231HP B38 K15 A |
| BMW | i8 | 2019 | Plug-In Hybrid Coupe | Hybrid | AWD -- I12 | 1499cc 170KW 231HP B38 K15 A |
| BMW | i8 | 2020 | Plug-In Hybrid Coupe | Hybrid | AWD -- I12 | 1499cc 170KW 231HP B38 K15 A |
| BMW | X1 | 2014 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2015 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2016 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2017 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2018 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2019 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2020 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2021 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2022 | Diesel SUV | 18d xDrive | AWD -- F48 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 A;B47 C20 B |
| BMW | X5 | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | 40e xDrive | AWD -- F15,F85 | 1997cc 230KW 313HP N20 B20 A |
| BMW | X5 | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | 40e xDrive | AWD -- F15,F85 | 1997cc 230KW 313HP N20 B20 A |
| BMW | X5 | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 40e xDrive | AWD -- F15,F85 | 1997cc 230KW 313HP N20 B20 A |
| BMW | X5 | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 40e xDrive | AWD -- F15,F85 | 1997cc 230KW 313HP N20 B20 A |
| BMW | X6 | 2014 | Diesel SUV | 40d xDrive | AWD -- F16,F86 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | X6 | 2015 | Diesel SUV | 40d xDrive | AWD -- F16,F86 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | X6 | 2016 | Diesel SUV | 40d xDrive | AWD -- F16,F86 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | X6 | 2017 | Diesel SUV | 40d xDrive | AWD -- F16,F86 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | X6 | 2018 | Diesel SUV | 40d xDrive | AWD -- F16,F86 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
| BMW | X6 | 2019 | Diesel SUV | 40d xDrive | AWD -- F16,F86 | 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN42778769 