BMW X6 G06 Firewall Upper Section Right 9866391 2023 34060697
The picture you can see here in this listing is for the BMW X6 G06 Firewall Upper Section Right 9866391 2023 34060697, which has been dismantled from the BMW X5 . You will need to ensure it is the exact part. If you want to confirm it is please message us for more details. This is a quality Used part with a 1 Month warranty.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | 2018 | Diesel SUV | 30d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 A |
| BMW | X5 | 2018 | Diesel SUV | M50d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 294KW 400HP B57 D30 C |
| BMW | X5 | 2018 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X5 | 2019 | Diesel SUV | 30d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 A |
| BMW | X5 | 2019 | Diesel SUV | M50d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 294KW 400HP B57 D30 C |
| BMW | X5 | 2019 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X5 | 2020 | Diesel SUV | 30d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 A |
| BMW | X5 | 2020 | Diesel SUV | M50d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 294KW 400HP B57 D30 C |
| BMW | X5 | 2020 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 |
| BMW | X5 | 2020 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X5 | 2021 | Diesel SUV | M50d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 294KW 400HP B57 D30 C |
| BMW | X5 | 2021 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 |
| BMW | X5 | 2021 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X5 | 2022 | Diesel SUV | M50d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 294KW 400HP B57 D30 C |
| BMW | X5 | 2022 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 |
| BMW | X5 | 2022 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X5 | 2023 | Diesel SUV | M50d xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 294KW 400HP B57 D30 C |
| BMW | X5 | 2023 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 |
| BMW | X5 | 2023 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G05,F95 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X5 | 2024 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 |
| BMW | X5 | 2025 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G05,F95 | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 |
| BMW | X6 | 2023 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G06,F96 | 2993cc 219KW 298HP B57 D30 B |
| BMW | X6 | 2024 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G06,F96 | 2993cc 219KW 298HP B57 D30 B |
| BMW | X6 | 2025 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G06,F96 | 2993cc 219KW 298HP B57 D30 B |
| BMW | X7 | 2019 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G07 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X7 | 2020 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G07 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X7 | 2021 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G07 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X7 | 2022 | Mild Hybrid SUV | 40d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G07 | 2993cc 259KW 352HP B57 D30 B |
| BMW | X7 | 2022 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G07 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X7 | 2023 | Mild Hybrid SUV | 40d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G07 | 2993cc 259KW 352HP B57 D30 B |
| BMW | X7 | 2023 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G07 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X7 | 2024 | Mild Hybrid SUV | 40d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G07 | 2993cc 259KW 352HP B57 D30 B |
| BMW | X7 | 2024 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G07 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
| BMW | X7 | 2025 | Mild Hybrid SUV | 40d Mild-Hybrid xDrive | AWD -- G07 | 2993cc 259KW 352HP B57 D30 B |
| BMW | X7 | 2025 | Petrol SUV | 40i xDrive | AWD -- G07 | 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN45836051