BMW X6 G06 Tailgate Bootlid Control Unit 5A74B11 34061172
Please make sure this is the correct part before buying. In this product page you can see a BMW X6 G06 Tailgate Bootlid Control Unit 5A74B11 34061172 that will fit a BMW 2 Series and any of the vehicles in the compatibility list. This vehicle part is a Used part, so please ensure it is the right one before buying.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series | 2021 | Diesel MPV | 218d | FWD -- U06 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2022 | Diesel MPV | 218d | FWD -- U06 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2023 | Diesel MPV | 218d | FWD -- U06 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2024 | Diesel MPV | 218d | FWD -- U06 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | 2 Series | 2025 | Diesel MPV | 218d | FWD -- U06 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2022 | Diesel SUV | 18d sDrive | FWD -- U11 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2022 | Electric Motor SUV | iX1 xDrive 30 | AWD -- U11 | -- 230KW 313HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X1 | 2022 | Petrol SUV | 18i sDrive | FWD -- U11 | 1499cc 100KW 136HP B38 A15 P |
| BMW | X1 | 2023 | Diesel SUV | 18d sDrive | FWD -- U11 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2023 | Electric Motor SUV | iX1 xDrive 30 | AWD -- U11 | -- 230KW 313HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X1 | 2023 | Petrol SUV | 18i sDrive | FWD -- U11 | 1499cc 100KW 136HP B38 A15 P |
| BMW | X1 | 2024 | Diesel SUV | 18d sDrive | FWD -- U11 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2024 | Electric Motor SUV | iX1 xDrive 30 | AWD -- U11 | -- 230KW 313HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X1 | 2024 | Petrol SUV | 18i sDrive | FWD -- U11 | 1499cc 100KW 136HP B38 A15 P |
| BMW | X1 | 2025 | Diesel SUV | 18d sDrive | FWD -- U11 | 1995cc 110KW 150HP B47 C20 B |
| BMW | X1 | 2025 | Electric Motor SUV | iX1 xDrive 30 | AWD -- U11 | -- 230KW 313HP HA0001N0;HA0002N0;XE2 |
| BMW | X1 | 2025 | Petrol SUV | 18i sDrive | FWD -- U11 | 1499cc 100KW 136HP B38 A15 P |
| BMW | X2 | 2023 | Electric Motor SUV | iX2 xDrive 30 | AWD -- U10 | -- 230KW 313HP XE2 |
| BMW | X2 | 2024 | Electric Motor SUV | iX2 xDrive 30 | AWD -- U10 | -- 230KW 313HP XE2 |
| BMW | X2 | 2024 | Electric Motor SUV | iX2 eDrive 20 | FWD -- U10 | -- 150KW 204HP HB0 |
| BMW | X2 | 2025 | Electric Motor SUV | iX2 xDrive 30 | AWD -- U10 | -- 230KW 313HP XE2 |
| BMW | X2 | 2025 | Electric Motor SUV | iX2 eDrive 20 | FWD -- U10 | -- 150KW 204HP HB0 |
| BMW | X6 | 2019 | Diesel SUV | 30d xDrive | AWD -- G06,F96 | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 A |
| BMW | X6 | 2019 | Petrol SUV | M | AWD -- G06,F96 | 4395cc 441KW 600HP S63 B44 B |
| BMW | X6 | 2020 | Diesel SUV | 30d xDrive | AWD -- G06,F96 | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 A |
| BMW | X6 | 2020 | Petrol SUV | M | AWD -- G06,F96 | 4395cc 441KW 600HP S63 B44 B |
| BMW | X6 | 2021 | Petrol SUV | M | AWD -- G06,F96 | 4395cc 441KW 600HP S63 B44 B |
| BMW | X6 | 2022 | Petrol SUV | M | AWD -- G06,F96 | 4395cc 441KW 600HP S63 B44 B |
| BMW | X6 | 2023 | Petrol SUV | M | AWD -- G06,F96 | 4395cc 441KW 600HP S63 B44 B |
| BMW | XM | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | XM AWD | AWD -- G09 | 4395cc 480KW 653HP S68 B44 A |
| BMW | XM | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | XM AWD | AWD -- G09 | 4395cc 480KW 653HP S68 B44 A |
| BMW | XM | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | XM AWD | AWD -- G09 | 4395cc 480KW 653HP S68 B44 A |
| BMW | XM | 2025 | Plug-In Hybrid SUV | XM AWD | AWD -- G09 | 4395cc 480KW 653HP S68 B44 A |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN45836015