FORD FOCUS MK2 2004-2016 ALLOY WHEEL NUTS X4 ORIGINAL OEM FORD USED
£ 6.31 + Free UK Delivery Used GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING 1 Month Guarantee
Click & collect
You are viewing a FORD FOCUS MK2 2004-2016 ALLOY WHEEL NUTS X4 ORIGINAL OEM FORD USED, which fits a Dacia Logan MCV that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.
Item description from the seller:
Vehicle Details
| Make | RENAULT |
| Model | CLIO EXTREME 16V |
| Body Style | HATCHBACK 3 Door |
| Transmission | Manual |
| Year | 2005 |
| Engine Size | 1149 |
| Engine Code | D4F 712 |
| Vehicle Colour | BLACK |
| Fuel Type | PETROL |
| Part Number | 8200292590 |
| Miles | |
| Our Reference | 1487-300822-150007049 |
| Vehicle Reference | NY05RVZ |
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Logan | 2006 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2006 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2007 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2007 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2008 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2008 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2009 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2009 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2010 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2010 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2011 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2011 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2012 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2012 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2012 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2012 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2013 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2013 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2013 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2013 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2013 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2014 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2014 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2014 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2014 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2014 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2015 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2015 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2015 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2015 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2015 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2015 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2016 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2016 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2016 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2016 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2016 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2016 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2017 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2017 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2017 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2017 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2017 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2017 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2018 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2018 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2018 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2018 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2018 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2018 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2019 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2019 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2019 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2019 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2019 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2019 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2020 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2020 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2020 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2020 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2020 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2020 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2021 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2021 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2021 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2021 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2021 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2021 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2022 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2022 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2022 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2022 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2022 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2022 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2023 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2023 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2023 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2023 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2023 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2023 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2024 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2024 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2024 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2024 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2024 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2024 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2025 | Petrol Saloon | 1.2 16V | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732;D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2025 | Petrol Saloon | 1.2 16V LPG | FWD -- LS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2025 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP -- |
| Dacia | Logan | 2025 | Petrol Saloon | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan | 2025 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan | 2025 | Petrol Saloon | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2013 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2013 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2013 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2014 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2014 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2014 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2015 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2015 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2015 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2015 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2016 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2016 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2016 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2016 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2017 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2017 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2017 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2017 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2018 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2018 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2018 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2018 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2019 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2019 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2019 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2019 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2020 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2020 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2020 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2020 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2021 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2021 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2021 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2021 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2022 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2022 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2022 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2022 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2023 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2023 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2023 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2023 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2024 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2024 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2024 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2024 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2025 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2025 | Petrol Estate | 1.2 | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Logan MCV | 2025 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 53KW 72HP D4F 734 |
| Dacia | Logan MCV | 2025 | Petrol Estate | 1.2 LPG | FWD II -- | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2008 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2008 | Petrol Hatch | 1.2 16V LPG | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2009 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2009 | Petrol Hatch | 1.2 16V LPG | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2010 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2010 | Petrol Hatch | 1.2 16V LPG | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2011 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2011 | Petrol Hatch | 1.2 16V LPG | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 16V LPG | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 16V LPG | FWD -- BS_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2016 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2016 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2016 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2017 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2017 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2017 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2018 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2018 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2018 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2023 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2023 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2023 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2024 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2024 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2024 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Dacia | Sandero | 2025 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 54KW 73HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2025 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2025 | Petrol Hatch | 1.2 LPG | FWD II B8_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 734 |
| Renault | Clio | 2001 | Petrol Hatch | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728 |
| Renault | Clio | 2002 | Petrol Hatch | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728 |
| Renault | Clio | 2003 | Petrol Hatch | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728 |
| Renault | Clio | 2004 | Petrol Hatch | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728 |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 740;D4F 764 |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728 |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Panel Van | 1.2 | FWD III SB_,SR_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 740;D4F 764 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 712;D4F 714;D4F 722;D4F 728 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Panel Van | 1.2 | FWD III SB_,SR_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Estate | 1.2 16V Hi-Flex | FWD III KR0/1_ | 1149cc 58KW 79HP D4F 742 |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 |
