JAGUAR S-TYPE X200 Absolute Manifold Pressure Sensor C2C22616 NEW GENUINE
You are viewing a JAGUAR S-TYPE X200 Absolute Manifold Pressure Sensor C2C22616 NEW GENUINE, which fits a Jaguar XF that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a New part.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | Daimler XJ | 2003 | Petrol Saloon | 3.6 | RWD -- X350,X358 | 3555cc 190KW 258HP RG(AJV8) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2003 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD -- X350,X358 | 4196cc 219KW 298HP SB(AJ33);SG(AJ33) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2004 | Petrol Saloon | 3.6 | RWD -- X350,X358 | 3555cc 190KW 258HP RG(AJV8) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2004 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD -- X350,X358 | 4196cc 219KW 298HP SB(AJ33);SG(AJ33) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2005 | Petrol Saloon | 3.6 | RWD -- X350,X358 | 3555cc 190KW 258HP RG(AJV8) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2005 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD -- X350,X358 | 4196cc 219KW 298HP SB(AJ33);SG(AJ33) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2006 | Petrol Saloon | 3.6 | RWD -- X350,X358 | 3555cc 190KW 258HP RG(AJV8) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2006 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD -- X350,X358 | 4196cc 219KW 298HP SB(AJ33);SG(AJ33) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2007 | Petrol Saloon | 3.6 | RWD -- X350,X358 | 3555cc 190KW 258HP RG(AJV8) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2007 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD -- X350,X358 | 4196cc 219KW 298HP SB(AJ33);SG(AJ33) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2008 | Petrol Saloon | 3.6 | RWD -- X350,X358 | 3555cc 190KW 258HP RG(AJV8) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2008 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD -- X350,X358 | 4196cc 219KW 298HP SB(AJ33);SG(AJ33) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2009 | Petrol Saloon | 3.6 | RWD -- X350,X358 | 3555cc 190KW 258HP RG(AJV8) |
| Jaguar | Daimler XJ | 2009 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD -- X350,X358 | 4196cc 219KW 298HP SB(AJ33);SG(AJ33) |
| Jaguar | X-Type | 2002 | Petrol Saloon | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2003 | Petrol Estate | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2003 | Petrol Saloon | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2004 | Petrol Estate | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2004 | Petrol Saloon | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2005 | Petrol Estate | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2005 | Petrol Saloon | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2006 | Petrol Estate | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2006 | Petrol Saloon | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2007 | Petrol Estate | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2007 | Petrol Saloon | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2008 | Petrol Estate | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2008 | Petrol Saloon | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2009 | Petrol Estate | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | X-Type | 2009 | Petrol Saloon | 2.1 V6 | FWD I X400 | 2099cc 115KW 156HP YB(AJ-V6) |
| Jaguar | XF | 2008 | Petrol Saloon | 3.0 | RWD I X250 | 2967cc 175KW 238HP FG(AJV6) |
| Jaguar | XF | 2008 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD I X250 | 4196cc 219KW 298HP SV82G |
| Jaguar | XF | 2009 | Petrol Saloon | 3.0 | RWD I X250 | 2967cc 175KW 238HP FG(AJV6) |
| Jaguar | XF | 2009 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD I X250 | 4196cc 219KW 298HP SV82G |
| Jaguar | XF | 2010 | Petrol Saloon | 3.0 | RWD I X250 | 2967cc 175KW 238HP FG(AJV6) |
| Jaguar | XF | 2010 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD I X250 | 4196cc 219KW 298HP SV82G |
| Jaguar | XF | 2011 | Petrol Saloon | 3.0 | RWD I X250 | 2967cc 175KW 238HP FG(AJV6) |
| Jaguar | XF | 2011 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD I X250 | 4196cc 219KW 298HP SV82G |
| Jaguar | XF | 2012 | Diesel Estate | 3.0 D | RWD -- X250 | 2993cc 177KW 241HP 306DT(AJTDV6) |
| Jaguar | XF | 2012 | Diesel Estate | 3.0 D | RWD -- X250 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(AJTDV6) |
| Jaguar | XF | 2012 | Petrol Saloon | 3.0 | RWD I X250 | 2967cc 175KW 238HP FG(AJV6) |
| Jaguar | XF | 2012 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD I X250 | 4196cc 219KW 298HP SV82G |
| Jaguar | XF | 2013 | Diesel Estate | 3.0 D | RWD -- X250 | 2993cc 177KW 241HP 306DT(AJTDV6) |
| Jaguar | XF | 2013 | Diesel Estate | 3.0 D | RWD -- X250 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(AJTDV6) |
| Jaguar | XF | 2013 | Petrol Saloon | 3.0 | RWD I X250 | 2967cc 175KW 238HP FG(AJV6) |
| Jaguar | XF | 2013 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD I X250 | 4196cc 219KW 298HP SV82G |
| Jaguar | XF | 2014 | Diesel Estate | 3.0 D | RWD -- X250 | 2993cc 177KW 241HP 306DT(AJTDV6) |
| Jaguar | XF | 2014 | Diesel Estate | 3.0 D | RWD -- X250 | 2993cc 202KW 275HP 306DT(AJTDV6) |
| Jaguar | XF | 2014 | Petrol Saloon | 3.0 | RWD I X250 | 2967cc 175KW 238HP FG(AJV6) |
| Jaguar | XF | 2014 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD I X250 | 4196cc 219KW 298HP SV82G |
| Jaguar | XF | 2015 | Petrol Saloon | 3.0 | RWD I X250 | 2967cc 175KW 238HP FG(AJV6) |
| Jaguar | XF | 2015 | Petrol Saloon | 4.2 | RWD I X250 | 4196cc 219KW 298HP SV82G |
| Jaguar | XK | 2006 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2006 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2006 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2006 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2006 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2006 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2006 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Convertible | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Coupe | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2007 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Convertible | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Coupe | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2008 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Convertible | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Convertible | 5.0 V8 | RWD II X150 | 5000cc 218KW 296HP -- |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Convertible | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Coupe | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Coupe | 5.0 V8 | RWD II X150 | 5000cc 218KW 296HP -- |
| Jaguar | XK | 2009 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Convertible | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Convertible | 5.0 V8 | RWD II X150 | 5000cc 218KW 296HP -- |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Convertible | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Coupe | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Coupe | 5.0 V8 | RWD II X150 | 5000cc 218KW 296HP -- |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2010 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 390KW 530HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Convertible | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Convertible | 5.0 V8 | RWD II X150 | 5000cc 218KW 296HP -- |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Convertible | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 5.0 V8 | RWD II X150 | 5000cc 218KW 296HP -- |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 390KW 530HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2011 | Petrol Coupe | 5.0 XKR-S | RWD II X150 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Convertible | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Convertible | 5.0 V8 | RWD II X150 | 5000cc 218KW 296HP -- |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Convertible | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 5.0 V8 | RWD II X150 | 5000cc 218KW 296HP -- |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 390KW 530HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2012 | Petrol Coupe | 5.0 XKR-S | RWD II X150 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Convertible | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Convertible | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Coupe | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 390KW 530HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2013 | Petrol Coupe | 5.0 XKR-S | RWD II X150 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Convertible | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Convertible | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Convertible | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Convertible | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Coupe | 3.6 | RWD II X150 | 3555cc 190KW 258HP 4G(AJV8) |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Coupe | 4.2 XK8 | RWD II X150 | 4196cc 219KW 298HP SG(AJ34) |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 291KW 396HP AJ36 |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 306KW 416HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Coupe | 4.2 XKR | RWD II X150 | 4196cc 313KW 426HP SV8TS |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 375KW 510HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Coupe | 5.0 XKR | RWD II X150 | 5000cc 390KW 530HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK | 2014 | Petrol Coupe | 5.0 XKR-S | RWD II X150 | 5000cc 405KW 550HP 508PS(AJ133) |
| Jaguar | XK8 | 2002 | Petrol Convertible | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |
| Jaguar | XK8 | 2002 | Petrol Coupe | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |
| Jaguar | XK8 | 2003 | Petrol Convertible | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |
| Jaguar | XK8 | 2003 | Petrol Coupe | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |
| Jaguar | XK8 | 2004 | Petrol Convertible | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |
| Jaguar | XK8 | 2004 | Petrol Coupe | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |
| Jaguar | XK8 | 2005 | Petrol Convertible | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |
| Jaguar | XK8 | 2005 | Petrol Coupe | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |
| Jaguar | XK8 | 2006 | Petrol Convertible | 4.2 | RWD -- X100 | 4196cc 219KW 298HP 2B(AJ33) |

Sparse Ltd New
Item Ref No:
RN38423645