POLESTAR 2 WINDOW REGULATOR FRONT LEFT SIDE LH 2021-2024 31674758
The picture you can see here in this listing is for the POLESTAR 2 WINDOW REGULATOR FRONT LEFT SIDE LH 2021-2024 31674758, which has been dismantled from the Polestar Polestar 2 . You will need to ensure it is the exact part. If you want to confirm it is please message us for more details. This is a quality Used part with a warranty.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar | Polestar 2 | 2019 | Electric Motor Hatch | EV | AWD -- 534 | -- 300KW 408HP E400V6 |
| Polestar | Polestar 2 | 2020 | Electric Motor Hatch | EV | AWD -- 534 | -- 300KW 408HP E400V6 |
| Polestar | Polestar 2 | 2021 | Electric Motor Hatch | EV | AWD -- 534 | -- 300KW 408HP E400V6 |
| Polestar | Polestar 2 | 2022 | Electric Motor Hatch | EV | AWD -- 534 | -- 300KW 408HP E400V6 |
| Polestar | Polestar 2 | 2023 | Electric Motor Hatch | EV | AWD -- 534 | -- 300KW 408HP E400V6 |
| Volvo | XC60 | 2017 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 246 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC60 | 2018 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 246 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC60 | 2019 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 246 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC60 | 2020 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 246 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC60 | 2021 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 246 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC90 | 2014 | Diesel SUV | D5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 165KW 224HP D 4204 T11 |
| Volvo | XC90 | 2014 | Petrol SUV | T6 AWD | AWD II 256 | 1969cc 235KW 320HP B 4204 T27 |
| Volvo | XC90 | 2015 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 256 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T6 |
| Volvo | XC90 | 2015 | Diesel SUV | D5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 165KW 224HP D 4204 T11 |
| Volvo | XC90 | 2015 | Diesel SUV | D4 | FWD II 256 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC90 | 2015 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2015 | Petrol SUV | T6 AWD | AWD II 256 | 1969cc 235KW 320HP B 4204 T27 |
| Volvo | XC90 | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 298KW 405HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 299KW 407HP B 4204 T28;B 4204 T35;B1APHEV |
| Volvo | XC90 | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 246KW 334HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 256 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T6 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Diesel SUV | D5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 165KW 224HP D 4204 T11 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Diesel SUV | D5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 173KW 235HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Diesel SUV | D5 DRIVe Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 176KW 239HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Diesel SUV | D4 | FWD II 256 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 183KW 249HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Petrol SUV | T6 AWD | AWD II 256 | 1969cc 235KW 320HP B 4204 T27 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Petrol SUV | T5 | FWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 298KW 405HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 299KW 407HP B 4204 T28;B 4204 T35;B1APHEV |
| Volvo | XC90 | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 246KW 334HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 256 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T6 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Diesel SUV | D5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 173KW 235HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Diesel SUV | D5 DRIVe Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 176KW 239HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Diesel SUV | D4 | FWD II 256 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 183KW 249HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Petrol SUV | T6 AWD | AWD II 256 | 1969cc 235KW 320HP B 4204 T27 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Petrol SUV | T5 | FWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 298KW 405HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 299KW 407HP B 4204 T28;B 4204 T35;B1APHEV |
| Volvo | XC90 | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 246KW 334HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Diesel SUV | D4 AWD | AWD II 256 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T6 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Diesel SUV | D5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 173KW 235HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Diesel SUV | D5 DRIVe Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 176KW 239HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Diesel SUV | D4 | FWD II 256 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 183KW 249HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Petrol SUV | T6 AWD | AWD II 256 | 1969cc 235KW 320HP B 4204 T27 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Petrol SUV | T5 | FWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 298KW 405HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 299KW 407HP B 4204 T28;B 4204 T35;B1APHEV |
| Volvo | XC90 | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 246KW 334HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2019 | Diesel SUV | D5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 173KW 235HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2019 | Diesel SUV | D5 DRIVe Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 176KW 239HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2019 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2019 | Petrol SUV | T5 | FWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2019 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 298KW 405HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2019 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 299KW 407HP B 4204 T28;B 4204 T35;B1APHEV |
| Volvo | XC90 | 2019 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 246KW 334HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2020 | Diesel SUV | D5 DRIVe Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 176KW 239HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2020 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2020 | Petrol SUV | T5 | FWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 298KW 405HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 299KW 407HP B 4204 T28;B 4204 T35;B1APHEV |
| Volvo | XC90 | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 246KW 334HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2021 | Diesel SUV | D5 DRIVe Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 176KW 239HP D 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2021 | Petrol SUV | T5 AWD | AWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2021 | Petrol SUV | T5 | FWD II 256 | 1969cc 187KW 254HP B 4204 T23 |
| Volvo | XC90 | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 298KW 405HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 299KW 407HP B 4204 T28;B 4204 T35;B1APHEV |
| Volvo | XC90 | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 246KW 334HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 298KW 405HP B 4204 T35 |
| Volvo | XC90 | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Hybrid AWD | AWD II 256 | 1969cc 299KW 407HP B 4204 T28;B 4204 T35;B1APHEV |
| Volvo | XC90 | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD | AWD II 256 | 1969cc 246KW 334HP B 4204 T35 |
Item Ref No:
RN48301695 