Ad provided by Google

PORSCHE BOXSTER 986 Steering Column Mechanism 996.347.007.05 2001

PORSCHE BOXSTER 986 Steering Column Mechanism 996.347.007.05 2001 PORSCHE BOXSTER 986 Steering Column Mechanism 996.347.007.05 2001PORSCHE BOXSTER 986 Steering Column Mechanism 996.347.007.05 2001PORSCHE BOXSTER 986 Steering Column Mechanism 996.347.007.05 2001
£ 38.00 + £110.00 UK Delivery Used No defects but may have some signs of wear. 1 Month Guarantee

The picture you can see here in this listing is for the PORSCHE BOXSTER 986 Steering Column Mechanism 996.347.007.05 2001, which has been dismantled from the Porsche 911 . You will need to ensure it is the exact part. If you want to confirm it is please message us for more details. This is a quality Used part with a 1 Month warranty.

No defects but may have some signs of wear.

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
Porsche9111999Petrol Coupe3.6 GT3RWD -- 9963600cc 265KW 360HP M 96.76
Porsche9112000Petrol Coupe3.6 GT3RWD -- 9963600cc 265KW 360HP M 96.76
Porsche9112001Petrol Convertible3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112001Petrol Coupe3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112001Petrol Coupe3.6 GT2RWD -- 9963600cc 340KW 462HP M 96.70
Porsche9112001Petrol Coupe3.6 GT3RWD -- 9963600cc 265KW 360HP M 96.76
Porsche9112002Petrol Convertible3.6 Carrera 4SAWD -- 9963596cc 254KW 345HP M 96.03
Porsche9112002Petrol Convertible3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112002Petrol Coupe3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112002Petrol Coupe3.6 GT2RWD -- 9963600cc 340KW 462HP M 96.70
Porsche9112002Petrol Coupe3.6 GT3RWD -- 9963600cc 265KW 360HP M 96.76
Porsche9112003Petrol Convertible3.6 Carrera 4SAWD -- 9963596cc 254KW 345HP M 96.03
Porsche9112003Petrol Convertible3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112003Petrol Coupe3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112003Petrol Coupe3.6 GT2RWD -- 9963600cc 340KW 462HP M 96.70
Porsche9112003Petrol Coupe3.6 GT3RWD -- 9963600cc 280KW 381HP M 96.79
Porsche9112004Petrol Convertible3.6 Carrera 4SAWD -- 9963596cc 254KW 345HP M 96.03
Porsche9112004Petrol Convertible3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112004Petrol Coupe3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112004Petrol Coupe3.6 GT2RWD -- 9963600cc 340KW 462HP M 96.70
Porsche9112004Petrol Coupe3.6 GT3RWD -- 9963600cc 280KW 381HP M 96.79
Porsche9112005Petrol Convertible3.6 Carrera 4SAWD -- 9963596cc 254KW 345HP M 96.03
Porsche9112005Petrol Convertible3.6 CarreraRWD -- 9963596cc 235KW 320HP M 96.03
Porsche9112005Petrol Coupe3.6 GT2RWD -- 9963600cc 340KW 462HP M 96.70
Porsche9112005Petrol Coupe3.6 GT3RWD -- 9963600cc 280KW 381HP M 96.79
PorscheBoxster2002Petrol ConvertibleS 3.2RWD -- 9863179cc 191KW 260HP M 96.24
PorscheBoxster2003Petrol ConvertibleS 3.2RWD -- 9863179cc 191KW 260HP M 96.24
PorscheBoxster2004Petrol ConvertibleS 3.2RWD -- 9863179cc 191KW 260HP M 96.24

Sparse Ltd Used

Seller ShopMessage seller
Breakeryard verified seller
This seller accepts credit/debit cards/Apple Pay/Google Pay
Visa, Mastercard, Maestro, Amex
Item Ref No:
RN44001957