TESLA MODEL S Instrument Cluster Speedometer 1447934-00-E 2020 34138145
You are viewing a TESLA MODEL S Instrument Cluster Speedometer 1447934-00-E 2020 34138145, which fits a Tesla Model 3 that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model 3 | 2019 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 |
| Tesla | Model 3 | 2020 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 |
| Tesla | Model 3 | 2020 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 208KW 283HP 3D5;3D7 |
| Tesla | Model 3 | 2021 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 |
| Tesla | Model 3 | 2021 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 208KW 283HP 3D5;3D7 |
| Tesla | Model 3 | 2022 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 |
| Tesla | Model 3 | 2022 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 208KW 283HP 3D5;3D7 |
| Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 |
| Tesla | Model 3 | 2023 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 208KW 283HP 3D5;3D7 |
| Tesla | Model 3 | 2024 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 |
| Tesla | Model 3 | 2024 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 208KW 283HP 3D5;3D7 |
| Tesla | Model 3 | 2025 | Electric Motor Saloon | EV AWD | AWD -- 5YJ3 | -- 324KW 441HP 3D1;3D3 |
| Tesla | Model 3 | 2025 | Electric Motor Saloon | EV | RWD -- 5YJ3 | -- 208KW 283HP 3D5;3D7 |
| Tesla | Model S | 2015 | Electric Motor Hatch | 85 | RWD -- 5YJS | -- 283KW 385HP L1S |
| Tesla | Model S | 2016 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2016 | Electric Motor Hatch | 85 | RWD -- 5YJS | -- 283KW 385HP L1S |
| Tesla | Model S | 2017 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2018 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2019 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2020 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2021 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2022 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2023 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2024 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model S | 2025 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJS | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2016 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2017 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2018 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2019 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2020 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2021 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2022 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2023 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2024 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model X | 2025 | Electric Motor Hatch | P100D AWD | AWD -- 5YJX | -- 568KW 772HP L2S |
| Tesla | Model Y | 2019 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2020 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2021 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2021 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 393KW 534HP 3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 393KW 534HP 3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2022 | Electric Motor SUV | EV RWD | RWD -- 5YJY | -- 220KW 299HP 4D1 |
| Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 393KW 534HP 3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2023 | Electric Motor SUV | EV RWD | RWD -- 5YJY | -- 220KW 299HP 4D1 |
| Tesla | Model Y | 2024 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2024 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 393KW 534HP 3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2024 | Electric Motor SUV | EV RWD | RWD -- 5YJY | -- 220KW 299HP 4D1 |
| Tesla | Model Y | 2025 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 340KW 462HP 3D1;3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2025 | Electric Motor SUV | EV Performance AWD | AWD -- 5YJY | -- 393KW 534HP 3D3;3D6 |
| Tesla | Model Y | 2025 | Electric Motor SUV | EV RWD | RWD -- 5YJY | -- 220KW 299HP 4D1 |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN45065479