Ad provided by Google

VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2000-2010 1.6 PETROL AYD STARTER MOTOR

VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2000-2010 1.6 PETROL AYD STARTER MOTOR VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2000-2010 1.6 PETROL AYD STARTER MOTORVOLKSWAGEN NEW BEETLE 2000-2010 1.6 PETROL AYD STARTER MOTORVOLKSWAGEN NEW BEETLE 2000-2010 1.6 PETROL AYD STARTER MOTOR
£ 34.99 + Free UK Delivery Used GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING 1 Month Guarantee
Click & collect

The picture you can see here in this listing is for the VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2000-2010 1.6 PETROL AYD STARTER MOTOR, which has been dismantled from the Audi A1 . You will need to ensure it is the exact part. If you want to confirm it is please message us for more details. This is a quality Used part with a 1 Month warranty.

GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING
Item description from the seller: 

Vehicle Details

MakeVOLKSWAGEN
Model BEETLE 8V E3 4 SOHC
Body Style HATCHBACK 3 Door
Transmission MANUAL
Year 2002
Engine Size 1595
Engine Code AYD
Vehicle ColourYELLOW
Fuel Type PETROL
Part Number 0001121008
Miles 89989
Our Reference 1487-060724-011108060
Vehicle ReferenceX402024

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
AudiA12012Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8XA,8XF1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12010Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8X1,8XK1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12013Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8X1,8XK1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12012Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8X1,8XK1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12011Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8X1,8XK1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12014Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8X1,8XK1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12014Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8XA,8XF1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12013Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8XA,8XF1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12015Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8X1,8XK1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA12015Petrol Hatch1.2 TFSIFWD -- 8XA,8XF1197cc 63KW 86HP CBZA
AudiA32011Petrol Hatch1.2 TSIFWD -- 8PA1197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32013Petrol Hatch1.2 TSIFWD -- 8PA1197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32011Petrol Hatch1.2 TSIFWD -- 8P11197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32012Petrol Convertible1.2 TFSIFWD -- 8P71197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32010Petrol Convertible1.2 TFSIFWD -- 8P71197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32012Petrol Hatch1.2 TSIFWD -- 8PA1197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32010Petrol Hatch1.2 TSIFWD -- 8PA1197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32011Petrol Convertible1.2 TFSIFWD -- 8P71197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32012Petrol Hatch1.2 TSIFWD -- 8P11197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32010Petrol Hatch1.2 TSIFWD -- 8P11197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA32013Petrol Convertible1.2 TFSIFWD -- 8P71197cc 77KW 105HP CBZB
AudiA31999Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
AudiA32002Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
AudiA32003Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
AudiA31998Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
AudiA32000Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
AudiA31997Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
AudiA31996Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
AudiA32001Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
AudiA32002Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
AudiA32001Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
AudiA32003Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
AudiA32000Petrol Hatch1.6FWD -- 8L11595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
AudiA32007Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32004Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32007Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32004Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32012Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32012Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32005Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32010Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32006Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32009Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32009Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32011Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32003Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32011Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32008Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32005Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32008Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32013Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32010Petrol Hatch1.6FWD -- 8P11595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32006Petrol Hatch1.6FWD -- 8PA1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
AudiA32010Petrol Convertible1.6FWD -- 8P71595cc 75KW 102HP BSE
AudiA32008Petrol Convertible1.6FWD -- 8P71595cc 75KW 102HP BSE
AudiA32009Petrol Convertible1.6FWD -- 8P71595cc 75KW 102HP BSE
AudiA32005Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8P11598cc 85KW 115HP BAG;BLF;BLP
AudiA32004Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8P11598cc 85KW 115HP BAG;BLF;BLP
AudiA32007Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8P11598cc 85KW 115HP BAG;BLF;BLP
AudiA32003Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8P11598cc 85KW 115HP BAG;BLF;BLP
AudiA32006Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8P11598cc 85KW 115HP BAG;BLF;BLP
AudiA32004Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8PA1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
AudiA32006Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8PA1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
AudiA32007Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8PA1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
AudiA32005Petrol Hatch1.6 FSIFWD -- 8PA1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
AudiA32013Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32010Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8P11798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32010Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32007Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8P11798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32007Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32008Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32008Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8P11798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32012Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32012Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8P11798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32009Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32011Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32011Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8P11798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32006Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32009Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8P11798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32006Petrol Hatch1.8 TFSIFWD -- 8P11798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
AudiA32011Petrol Convertible1.8 TFSIFWD -- 8P71798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
AudiA32013Petrol Convertible1.8 TFSIFWD -- 8P71798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
AudiA32012Petrol Convertible1.8 TFSIFWD -- 8P71798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
AudiA32009Petrol Convertible1.8 TFSIFWD -- 8P71798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
AudiA32010Petrol Convertible1.8 TFSIFWD -- 8P71798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
AudiA32008Petrol Convertible1.8 TFSIFWD -- 8P71798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
AudiA32008Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8P11798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32013Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32008Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32009Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8P11798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32009Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32012Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32011Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8P11798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32012Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8P11798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32011Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32010Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8P11798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32010Petrol Hatch1.8 TFSI quattroAWD -- 8PA1798cc 118KW 160HP CDAA
AudiA32004Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8PA1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32008Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8P11984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32005Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8P11984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32006Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8P11984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32005Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8PA1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32008Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8PA1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32007Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8PA1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32006Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8PA1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32007Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8P11984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32003Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8P11984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32004Petrol Hatch2.0 FSIFWD -- 8P11984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
AudiA32011Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32010Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32012Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32004Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32009Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32008Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32013Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32005Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32007Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32006Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8PA1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
AudiA32010Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32007Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32008Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32011Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32009Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32004Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32005Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32012Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32006Petrol Hatch2.0 TFSIFWD -- 8P11984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
AudiA32013Petrol Convertible2.0 TFSIFWD -- 8P71984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA
AudiA32012Petrol Convertible2.0 TFSIFWD -- 8P71984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA
AudiA32009Petrol Convertible2.0 TFSIFWD -- 8P71984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA
AudiA32010Petrol Convertible2.0 TFSIFWD -- 8P71984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA
AudiA32008Petrol Convertible2.0 TFSIFWD -- 8P71984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA
AudiA32011Petrol Convertible2.0 TFSIFWD -- 8P71984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA
AudiA42004Petrol Estate1.6FWD B6 8E51595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42001Petrol Estate1.6FWD B6 8E51595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42000Petrol Estate1.6FWD B5 8D51595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42002Petrol Saloon1.6FWD B6 8E21595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42005Petrol Estate1.6FWD B7 8ED1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42008Petrol Estate1.6FWD B7 8ED1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42003Petrol Saloon1.6FWD B6 8E21595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42004Petrol Saloon1.6FWD B6 8E21595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42007Petrol Estate1.6FWD B7 8ED1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42006Petrol Estate1.6FWD B7 8ED1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42001Petrol Saloon1.6FWD B6 8E21595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42001Petrol Estate1.6FWD B5 8D51595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42008Petrol Saloon1.6FWD B7 8EC1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42007Petrol Saloon1.6FWD B7 8EC1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42006Petrol Saloon1.6FWD B7 8EC1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42004Petrol Estate1.6FWD B7 8ED1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42002Petrol Estate1.6FWD B6 8E51595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42004Petrol Saloon1.6FWD B7 8EC1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42000Petrol Saloon1.6FWD B6 8E21595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42003Petrol Estate1.6FWD B6 8E51595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42000Petrol Saloon1.6FWD B5 8D21595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42005Petrol Saloon1.6FWD B7 8EC1595cc 75KW 102HP ALZ
AudiA42008Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42007Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42007Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42010Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42010Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42008Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42011Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42011Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42009Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42012Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42012Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42009Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CABB;CDHB
AudiA42012Petrol Saloon1.8 TFSI quattroAWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42009Petrol Estate1.8 TFSI quattroAWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42011Petrol Estate1.8 TFSI quattroAWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42008Petrol Estate1.8 TFSI quattroAWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42011Petrol Saloon1.8 TFSI quattroAWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42010Petrol Estate1.8 TFSI quattroAWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42010Petrol Saloon1.8 TFSI quattroAWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42012Petrol Estate1.8 TFSI quattroAWD B8 8K51798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42009Petrol Saloon1.8 TFSI quattroAWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42008Petrol Saloon1.8 TFSI quattroAWD B8 8K21798cc 118KW 160HP CDHB
AudiA42009Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 88KW 120HP CABA;CDHA
AudiA42011Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 88KW 120HP CABA;CDHA
AudiA42012Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 88KW 120HP CABA;CDHA
AudiA42008Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 88KW 120HP CABA;CDHA
AudiA42010Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 88KW 120HP CABA;CDHA
AudiA42014Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 88KW 120HP CABA;CDHA
AudiA42015Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 88KW 120HP CABA;CDHA
AudiA42013Petrol Saloon1.8 TFSIFWD B8 8K21798cc 88KW 120HP CABA;CDHA
AudiA42014Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 88KW 120HP CDHA
AudiA42013Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 88KW 120HP CDHA
AudiA42011Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 88KW 120HP CDHA
AudiA42009Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 88KW 120HP CDHA
AudiA42015Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 88KW 120HP CDHA
AudiA42012Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 88KW 120HP CDHA
AudiA42008Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 88KW 120HP CDHA
AudiA42010Petrol Estate1.8 TFSIFWD B8 8K51798cc 88KW 120HP CDHA
AudiA42004Petrol Saloon2.0 FSIFWD B6 8E21984cc 110KW 150HP AWA
AudiA42004Petrol Estate2.0 FSIFWD B6 8E51984cc 110KW 150HP AWA
AudiA42002Petrol Saloon2.0 FSIFWD B6 8E21984cc 110KW 150HP AWA
AudiA42002Petrol Estate2.0 FSIFWD B6 8E51984cc 110KW 150HP AWA
AudiA42003Petrol Saloon2.0 FSIFWD B6 8E21984cc 110KW 150HP AWA
AudiA42003Petrol Estate2.0 FSIFWD B6 8E51984cc 110KW 150HP AWA
AudiA42014Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA
AudiA42012Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA
AudiA42008Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA
AudiA42010Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA
AudiA42011Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA
AudiA42009Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA
AudiA42013Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA
AudiA42015Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA
AudiA42012Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA
AudiA42015Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA
AudiA42008Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA
AudiA42009Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA
AudiA42013Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA
AudiA42011Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA
AudiA42010Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA
AudiA42014Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA
AudiA42010Petrol Estate2.0 TFSI quattroAWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42009Petrol Estate2.0 TFSI quattroAWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42011Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42009Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42012Petrol Estate2.0 TFSI quattroAWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42013Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42008Petrol Estate2.0 TFSI quattroAWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42011Petrol Estate2.0 TFSI quattroAWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42013Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42015Petrol Estate2.0 TFSI quattroAWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42012Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42009Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42010Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42012Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42014Petrol Estate2.0 TFSI quattroAWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42010Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42008Petrol Estate2.0 TFSIFWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42011Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42008Petrol Saloon2.0 TFSIFWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42013Petrol Estate2.0 TFSI quattroAWD B8 8K51984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC
AudiA42011Petrol Saloon2.0 TFSI quattroAWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA
AudiA42014Petrol Saloon2.0 TFSI quattroAWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA
AudiA42008Petrol Saloon2.0 TFSI quattroAWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA
AudiA42010Petrol Saloon2.0 TFSI quattroAWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA
AudiA42015Petrol Saloon2.0 TFSI quattroAWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA
AudiA42009Petrol Saloon2.0 TFSI quattroAWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA
AudiA42012Petrol Saloon2.0 TFSI quattroAWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA
AudiA42013Petrol Saloon2.0 TFSI quattroAWD B8 8K21984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA
AudiA42000Petrol Saloon2.0FWD B6 8E21984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42007Petrol Saloon2.0FWD B7 8EC1984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42003Petrol Saloon2.0FWD B6 8E21984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42005Petrol Convertible2.0FWD B6 8H71984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42004Petrol Saloon2.0FWD B7 8EC1984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42008Petrol Estate2.0FWD B7 8ED1984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42002Petrol Estate2.0FWD B6 8E51984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42001Petrol Estate2.0FWD B6 8E51984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42003Petrol Estate2.0FWD B6 8E51984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42004Petrol Saloon2.0FWD B6 8E21984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42007Petrol Estate2.0FWD B7 8ED1984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42005Petrol Saloon2.0FWD B7 8EC1984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42006Petrol Estate2.0FWD B7 8ED1984cc 96KW 130HP ALT
AudiA42006Petrol Saloon2.0FWD B7 8EC1984cc 96KW 130HP ALT
