Ad provided by Google

CHEVROLET CAPTIVA 2011-2014 SET OF SUN VISORS WITH MIRRORS X2

CHEVROLET CAPTIVA 2011-2014 SET OF SUN VISORS WITH MIRRORS X2 CHEVROLET CAPTIVA 2011-2014 SET OF SUN VISORS WITH MIRRORS X2CHEVROLET CAPTIVA 2011-2014 SET OF SUN VISORS WITH MIRRORS X2CHEVROLET CAPTIVA 2011-2014 SET OF SUN VISORS WITH MIRRORS X2
£ 39.99 + Free UK Delivery Used GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING 1 Month Guarantee
Click & collect

The picture you can see here in this listing is for the CHEVROLET CAPTIVA 2011-2014 SET OF SUN VISORS WITH MIRRORS X2, which has been dismantled from the Alfa Romeo Arna . You will need to ensure it is the exact part. If you want to confirm it is please message us for more details. This is a quality Used part with a 1 Month warranty.

GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING
Item description from the seller: 

Vehicle Details

MakeCHEVROLET
Model CAPTIVA LT VCDI E5 4 DOHC
Body Style ESTATE 5 Door
Transmission MANUAL
Year 2014
Engine Size 2231
Engine Code LNQ
Vehicle ColourSILVER
Fuel Type DIESEL
Part Number SET 2
Miles
Our Reference 1487-280526-174750038
Vehicle ReferenceYY63WS2026

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
Alfa RomeoArna1983Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1984Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 44KW 60HP AR 31000
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 50KW 68HP AR 30500
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.3FWD -- 920_1351cc 58KW 79HP AR 30100
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.5FWD -- 920_1490cc 70KW 95HP AR 30182
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 44KW 60HP AR 31000
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 50KW 68HP AR 30500
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.3FWD -- 920_1351cc 58KW 79HP AR 30100
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.5FWD -- 920_1490cc 70KW 95HP AR 30182
Audi1001976Petrol Saloon2.0FWD C2 431,433,4341984cc 85KW 115HP WA
Audi1001977Petrol Estate1.6FWD C2 435,4361588cc 63KW 85HP YV
Audi1001977Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001977Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 85KW 115HP WB
Audi1001977Petrol Saloon2.0FWD C2 431,433,4341984cc 85KW 115HP WA
Audi1001977Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001977Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 85KW 115HP WB
Audi1001978Petrol Estate1.6FWD C2 435,4361588cc 63KW 85HP YV
Audi1001978Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001978Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 85KW 115HP WB
Audi1001978Petrol Saloon2.0FWD C2 431,433,4341984cc 85KW 115HP WA
Audi1001978Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001978Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 85KW 115HP WB
Audi1001979Petrol Estate1.6FWD C2 435,4361588cc 63KW 85HP YV
Audi1001979Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001979Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 85KW 115HP WB
Audi1001979Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001979Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 85KW 115HP WB
Audi1001980Petrol Estate1.6FWD C2 435,4361588cc 63KW 85HP YV
Audi1001980Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001980Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 85KW 115HP WB
Audi1001980Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001980Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 85KW 115HP WB
Audi1001981Petrol Estate1.6FWD C2 435,4361588cc 63KW 85HP YV
Audi1001981Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001981Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 85KW 115HP WB
Audi1001981Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001981Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 85KW 115HP WB
Audi1001982Petrol Estate1.6FWD C2 435,4361588cc 63KW 85HP YV
Audi1001982Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001982Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 85KW 115HP WB
Audi1001982Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001982Petrol Estate2.1FWD C3 445,4462144cc 100KW 136HP WC
Audi1001982Petrol Estate2.1FWD C3 445,4462144cc 96KW 131HP KF
Audi1001982Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 100KW 136HP WC
Audi1001982Petrol Saloon2.1FWD C2 431,433,4342144cc 85KW 115HP WB
Audi1001982Petrol Saloon2.1FWD C3 443,4442144cc 100KW 136HP WC
Audi1001982Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442144cc 96KW 130HP KF
Audi1001983Petrol Estate1.6FWD C2 435,4361588cc 63KW 85HP YV
Audi1001983Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 100KW 136HP WC
Audi1001983Petrol Estate2.1FWD C2 435,4362144cc 85KW 115HP WB
Audi1001983Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001983Petrol Estate1.9FWD C3 445,4461921cc 74KW 100HP WH
Audi1001983Petrol Estate2.1FWD C3 445,4462144cc 100KW 136HP WC
Audi1001983Petrol Estate2.1FWD C3 445,4462144cc 96KW 131HP KF
Audi1001983Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001983Petrol Saloon2.1FWD C3 443,4442144cc 100KW 136HP WC
Audi1001983Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442144cc 96KW 130HP KF
Audi1001984Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001984Petrol Estate1.9FWD C3 445,4461921cc 74KW 100HP WH
Audi1001984Petrol Estate2.1FWD C3 445,4462144cc 100KW 136HP WC
Audi1001984Petrol Estate2.1FWD C3 445,4462144cc 96KW 131HP KF
Audi1001984Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001984Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 85KW 115HP KZ
Audi1001984Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001984Petrol Saloon2.1FWD C3 443,4442144cc 100KW 136HP WC
Audi1001984Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442144cc 96KW 130HP KF
Audi1001984Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001984Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 85KW 115HP KZ
Audi1001984Petrol Saloon2.2 CatFWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP HX;KU
Audi1001985Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001985Petrol Estate1.8 CatFWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001985Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001985Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 85KW 115HP KZ
Audi1001985Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001985Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001985Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 85KW 115HP KZ
Audi1001985Petrol Saloon2.2 CatFWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP HX;KU
Audi1001986Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001986Petrol Estate1.8 CatFWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001986Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001986Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 85KW 115HP KZ
Audi1001986Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001986Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001986Petrol Saloon2.0FWD C3 443,4441994cc 83KW 113HP SL
Audi1001986Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001986Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 85KW 115HP KZ
Audi1001986Petrol Saloon2.2 CatFWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP HX;KU
Audi1001986Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001987Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001987Petrol Estate1.8 CatFWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001987Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001987Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001987Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001987Petrol Saloon2.0FWD C3 443,4441994cc 83KW 113HP SL
Audi1001987Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001987Petrol Saloon2.2 CatFWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP HX;KU
Audi1001987Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001988Diesel Estate2.0 TDFWD C3 445,4461986cc 74KW 100HP NC
Audi1001988Diesel Saloon2.0 D TurboFWD C3 443,4441986cc 74KW 100HP NC
Audi1001988Petrol Estate1.8 CatFWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001988Petrol Estate2.0 E CatFWD C3 445,4461994cc 85KW 115HP RT
Audi1001988Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001988Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001988Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001988Petrol Saloon2.0 CatFWD C3 443,4441994cc 85KW 115HP RT
Audi1001988Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001988Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001989Diesel Estate2.0 TDFWD C3 445,4461986cc 74KW 100HP NC
Audi1001989Diesel Estate2.4 DFWD C3 445,4462370cc 60KW 82HP 3D
Audi1001989Diesel Saloon2.0 D TurboFWD C3 443,4441986cc 74KW 100HP NC
Audi1001989Diesel Saloon2.4 DFWD C3 443,4442370cc 60KW 82HP 3D
Audi1001989Petrol Estate1.8 CatFWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001989Petrol Estate2.0 E CatFWD C3 445,4461994cc 85KW 115HP RT
Audi1001989Petrol Estate2.2 CatFWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP HX;KU
Audi1001989Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001989Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001989Petrol Saloon2.0 CatFWD C3 443,4441994cc 85KW 115HP RT
Audi1001989Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001990Diesel Estate2.0 TDFWD C3 445,4461986cc 74KW 100HP NC
Audi1001990Diesel Estate2.4 DFWD C3 445,4462370cc 60KW 82HP 3D
Audi1001990Diesel Estate2.5 TDIFWD C3 445,4462461cc 88KW 120HP 1T
Audi1001990Diesel Estate2.5 TDIFWD C4 4A52461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001990Diesel Saloon2.0 D TurboFWD C3 443,4441986cc 74KW 100HP NC
Audi1001990Diesel Saloon2.4 DFWD C3 443,4442370cc 60KW 82HP 3D
Audi1001990Diesel Saloon2.5 TDIFWD C3 443,4442461cc 88KW 120HP 1T
Audi1001990Diesel Saloon2.5 TDIFWD C4 4A22461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001990Petrol Estate1.8 CatFWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001990Petrol Estate2.0 E CatFWD C3 445,4461994cc 85KW 115HP RT
Audi1001990Petrol Estate2.2 CatFWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP HX;KU
Audi1001990Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001990Petrol Estate2.3FWD C3 445,4462309cc 98KW 133HP NF
Audi1001990Petrol Saloon2.0 CatFWD C3 443,4441994cc 85KW 115HP RT
Audi1001990Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001990Petrol Saloon2.3 EFWD C3 443,4442309cc 98KW 133HP NF
Audi1001990Petrol Saloon2.0FWD C4 4A21984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001990Petrol Saloon2.0 EFWD C4 4A21984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi1001990Petrol Saloon2.3 EFWD C4 4A22309cc 98KW 133HP AAR
Audi1001991Diesel Estate2.5 TDIFWD C4 4A52461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001991Diesel Saloon2.4 DFWD C3 443,4442370cc 60KW 82HP 3D
Audi1001991Diesel Saloon2.5 TDIFWD C4 4A22461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001991Petrol Estate2.0 EFWD C4 4A51984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001991Petrol Estate2.8 EFWD C4 4A52771cc 128KW 174HP AAH
Audi1001991Petrol Saloon2.0FWD C4 4A21984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001991Petrol Saloon2.0 EFWD C4 4A21984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi1001991Petrol Saloon2.3 EFWD C4 4A22309cc 98KW 133HP AAR
Audi1001992Diesel Estate2.5 TDIFWD C4 4A52461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001992Diesel Saloon2.5 TDIFWD C4 4A22461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001992Petrol Estate2.0 EFWD C4 4A51984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001992Petrol Estate2.8 EFWD C4 4A52771cc 128KW 174HP AAH
Audi1001992Petrol Saloon2.0FWD C4 4A21984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001992Petrol Saloon2.0 EFWD C4 4A21984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi1001992Petrol Saloon2.0 E 16VFWD C4 4A21984cc 103KW 140HP ACE
Audi1001992Petrol Saloon2.3 EFWD C4 4A22309cc 98KW 133HP AAR
Audi1001992Petrol Saloon2.6FWD C4 4A22598cc 110KW 150HP ABC
Audi1001993Diesel Estate2.5 TDIFWD C4 4A52461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001993Diesel Saloon2.5 TDIFWD C4 4A22461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001993Petrol Estate2.0 EFWD C4 4A51984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001993Petrol Estate2.6FWD C4 4A52598cc 102KW 139HP ACZ
Audi1001993Petrol Estate2.8 EFWD C4 4A52771cc 128KW 174HP AAH
Audi1001993Petrol Saloon2.0FWD C4 4A21984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001993Petrol Saloon2.0 EFWD C4 4A21984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi1001993Petrol Saloon2.0 E 16VFWD C4 4A21984cc 103KW 140HP ACE
Audi1001993Petrol Saloon2.3 EFWD C4 4A22309cc 98KW 133HP AAR
Audi1001993Petrol Saloon2.6FWD C4 4A22598cc 102KW 139HP ACZ
Audi1001993Petrol Saloon2.6FWD C4 4A22598cc 110KW 150HP ABC
Audi1001994Diesel Estate2.5 TDIFWD C4 4A52461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001994Diesel Saloon2.5 TDIFWD C4 4A22461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001994Petrol Estate2.0 EFWD C4 4A51984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001994Petrol Estate2.6FWD C4 4A52598cc 102KW 139HP ACZ
Audi1001994Petrol Estate2.8 EFWD C4 4A52771cc 128KW 174HP AAH
Audi1001994Petrol Saloon2.0FWD C4 4A21984cc 74KW 100HP AAE
Audi1001994Petrol Saloon2.0 EFWD C4 4A21984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi1001994Petrol Saloon2.0 E 16VFWD C4 4A21984cc 103KW 140HP ACE
Audi1001994Petrol Saloon2.3 EFWD C4 4A22309cc 98KW 133HP AAR
Audi1001994Petrol Saloon2.6FWD C4 4A22598cc 102KW 139HP ACZ
Audi1001994Petrol Saloon2.6FWD C4 4A22598cc 110KW 150HP ABC
Audi2001979Petrol Saloon2.1 5EFWD C2 437,4382144cc 100KW 136HP WC
Audi2001979Petrol Saloon2.1 5TFWD C2 437,4382144cc 125KW 170HP WJ
Audi2001980Petrol Saloon2.1 5EFWD C2 437,4382144cc 100KW 136HP WC
Audi2001980Petrol Saloon2.1 5TFWD C2 437,4382144cc 125KW 170HP WJ
Audi2001981Petrol Saloon2.1 5EFWD C2 437,4382144cc 100KW 136HP WC
Audi2001981Petrol Saloon2.1 5TFWD C2 437,4382144cc 125KW 170HP WJ
Audi2001982Petrol Saloon2.1 5EFWD C2 437,4382144cc 100KW 136HP WC
Audi2001982Petrol Saloon2.1 5TFWD C2 437,4382144cc 125KW 170HP WJ
Audi2001985Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001985Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001986Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001986Petrol Estate2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001986Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001986Petrol Saloon2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001987Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001987Petrol Estate2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001987Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001987Petrol Saloon2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001988Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001988Petrol Estate2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001988Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001988Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 140KW 190HP 2B
Audi2001988Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 147KW 200HP 1B
Audi2001988Petrol Saloon2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001989Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001989Petrol Estate2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001989Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001989Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 140KW 190HP 2B
Audi2001989Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 147KW 200HP 1B
Audi2001989Petrol Saloon2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001990Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001990Petrol Estate2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001990Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001990Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 140KW 190HP 2B
Audi2001990Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 147KW 200HP 1B
Audi2001990Petrol Saloon2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001991Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001991Petrol Estate2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi2001991Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 447,4482226cc 121KW 165HP MC
Audi2001991Petrol Saloon2.3FWD C3 447,4482309cc 100KW 136HP NF
Audi801978Petrol Saloon1.3FWD B2 811,813,814,819,8531272cc 40KW 55HP FY
Audi801978Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801978Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 63KW 85HP YP
Audi801978Petrol Saloon1.6 GLEFWD B2 811,813,814,819,8531588cc 81KW 110HP YZ
Audi801979Petrol Saloon1.3FWD B2 811,813,814,819,8531272cc 40KW 55HP FY
Audi801979Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801979Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 63KW 85HP YP
Audi801979Petrol Saloon1.6 GLEFWD B2 811,813,814,819,8531588cc 81KW 110HP YZ
Audi801980Petrol Saloon1.3FWD B2 811,813,814,819,8531272cc 40KW 55HP FY
Audi801980Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801980Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 63KW 85HP YP
Audi801980Petrol Saloon1.6 GLEFWD B2 811,813,814,819,8531588cc 81KW 110HP YZ
Audi801981Petrol Saloon1.3FWD B2 811,813,814,819,8531272cc 40KW 55HP FY
Audi801981Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801981Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 63KW 85HP YP
Audi801981Petrol Saloon1.6 GLEFWD B2 811,813,814,819,8531588cc 81KW 110HP YZ
Audi801981Petrol Saloon1.9 CD-5SFWD B2 811,813,814,819,8531921cc 85KW 115HP WN
Audi801982Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801982Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 63KW 85HP YP
Audi801982Petrol Saloon1.6 GLEFWD B2 811,813,814,819,8531588cc 81KW 110HP YZ
Audi801982Petrol Saloon1.9 CD-5SFWD B2 811,813,814,819,8531921cc 85KW 115HP WN
Audi801983Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801983Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 63KW 85HP YP
Audi801983Petrol Saloon1.8FWD B2 811,813,814,819,8531781cc 66KW 90HP DS;JN;JV
Audi801983Petrol Saloon1.9 CD-5SFWD B2 811,813,814,819,8531921cc 85KW 115HP WN
Audi801983Petrol Saloon2.0FWD B2 811,813,814,819,8531994cc 85KW 115HP JS
Audi801984Petrol Saloon1.8 CC quattroAWD B2 811,813,814,819,8531781cc 66KW 90HP JN;JV;NE
Audi801984Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801984Petrol Saloon1.8FWD B2 811,813,814,819,8531781cc 66KW 90HP DS;JN;JV
Audi801984Petrol Saloon1.8 GTEFWD B2 811,813,814,819,8531781cc 82KW 112HP DZ;MU
Audi801984Petrol Saloon2.0FWD B2 811,813,814,819,8531994cc 85KW 115HP JS
Audi801985Petrol Saloon1.8 CC quattroAWD B2 811,813,814,819,8531781cc 66KW 90HP JN;JV;NE
Audi801985Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801985Petrol Saloon1.8FWD B2 811,813,814,819,8531781cc 66KW 90HP DS;JN;JV
Audi801985Petrol Saloon1.8 GTEFWD B2 811,813,814,819,8531781cc 81KW 110HP PV
Audi801985Petrol Saloon1.8 GTEFWD B2 811,813,814,819,8531781cc 82KW 112HP DZ;MU
Audi801986Diesel Saloon1.6 TDFWD B3 893,894,8A21588cc 59KW 80HP RA;SB
Audi801986Petrol Saloon1.8 CC quattroAWD B2 811,813,814,819,8531781cc 66KW 90HP JN;JV;NE
Audi801986Petrol Saloon1.6FWD B2 811,813,814,819,8531588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
Audi801986Petrol Saloon1.8FWD B2 811,813,814,819,8531781cc 65KW 88HP SF
Audi801986Petrol Saloon1.8FWD B2 811,813,814,819,8531781cc 66KW 90HP DS;JN;JV
Audi801986Petrol Saloon1.8 GTEFWD B2 811,813,814,819,8531781cc 81KW 110HP PV
Audi801986Petrol Saloon1.8 GTEFWD B2 811,813,814,819,8531781cc 82KW 112HP DZ;MU
Audi801986Petrol Saloon1.4FWD B3 893,894,8A21400cc 48KW 65HP SE
Audi801986Petrol Saloon1.6FWD B3 893,894,8A21595cc 55KW 75HP RN
Audi801986Petrol Saloon1.8FWD B3 893,894,8A21781cc 55KW 75HP RU
Audi801986Petrol Saloon1.8 SFWD B3 893,894,8A21781cc 65KW 88HP SF
Audi801986Petrol Saloon1.8 SFWD B3 893,894,8A21781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM;SF
Audi801987Diesel Saloon1.6 DFWD B3 893,894,8A21588cc 40KW 54HP JK
Audi801987Diesel Saloon1.6 TDFWD B3 893,894,8A21588cc 59KW 80HP RA;SB
Audi801987Petrol Saloon2.3 quattroAWD B3 893,894,8A22309cc 98KW 133HP NG
Audi801987Petrol Saloon1.4FWD B3 893,894,8A21400cc 48KW 65HP SE
Audi801987Petrol Saloon1.6FWD B3 893,894,8A21595cc 51KW 70HP PP
Audi801987Petrol Saloon1.6FWD B3 893,894,8A21595cc 55KW 75HP RN
Audi801987Petrol Saloon1.8FWD B3 893,894,8A21781cc 55KW 75HP RU
Audi801987Petrol Saloon1.8 SFWD B3 893,894,8A21781cc 65KW 88HP SF
Audi801987Petrol Saloon1.8 SFWD B3 893,894,8A21781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM;SF
Audi801988Diesel Saloon1.6 DFWD B3 893,894,8A21588cc 40KW 54HP JK
Audi801988Diesel Saloon1.6 TDFWD B3 893,894,8A21588cc 59KW 80HP RA;SB
Audi801988Petrol Saloon2.3 quattroAWD B3 893,894,8A22309cc 98KW 133HP NG
Audi801988Petrol Saloon1.4FWD B3 893,894,8A21400cc 48KW 65HP SE
Audi801988Petrol Saloon1.6FWD B3 893,894,8A21595cc 51KW 70HP PP
Audi801988Petrol Saloon1.6FWD B3 893,894,8A21595cc 55KW 75HP RN
Audi801988Petrol Saloon1.8FWD B3 893,894,8A21781cc 55KW 75HP RU
Audi801988Petrol Saloon1.8 SFWD B3 893,894,8A21781cc 65KW 88HP SF
Audi801988Petrol Saloon1.8 SFWD B3 893,894,8A21781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM;SF
Audi801989Diesel Saloon1.6 DFWD B3 893,894,8A21588cc 40KW 54HP JK
Audi801989Diesel Saloon1.6 TDFWD B3 893,894,8A21588cc 59KW 80HP RA;SB
Audi801989Diesel Saloon1.9 DFWD B3 893,894,8A21896cc 50KW 68HP 1Y
Audi801989Petrol Saloon2.3 quattroAWD B3 893,894,8A22309cc 98KW 133HP NG
Audi801989Petrol Saloon1.6FWD B3 893,894,8A21595cc 51KW 70HP PP
