CITROEN E-C4 SDCM CONTROL UNIT MODULE 2020-2023 984804538
Please make sure this is the correct part before buying. In this product page you can see a CITROEN E-C4 SDCM CONTROL UNIT MODULE 2020-2023 984804538 that will fit a Peugeot 2008 and any of the vehicles in the compatibility list. This vehicle part is a Used part, so please ensure it is the right one before buying.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 2008 | 2019 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 75KW 102HP YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | 2019 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 96KW 131HP YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | 2019 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 74KW 101HP HNK (EB2ADTD) |
| Peugeot | 2008 | 2019 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 96KW 131HP HNS (EB2ADTS) |
| Peugeot | 2008 | 2019 | Petrol SUV | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 114KW 155HP HNJ (EB2ADTXM);HNN (EB2ADTX);HNR (EB2ADTXM) |
| Peugeot | 2008 | 2020 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 75KW 102HP YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | 2020 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 96KW 131HP YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | 2020 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 74KW 101HP HNK (EB2ADTD) |
| Peugeot | 2008 | 2020 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 96KW 131HP HNS (EB2ADTS) |
| Peugeot | 2008 | 2020 | Petrol SUV | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 114KW 155HP HNJ (EB2ADTXM);HNN (EB2ADTX);HNR (EB2ADTXM) |
| Peugeot | 2008 | 2021 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 75KW 102HP YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | 2021 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 110 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 81KW 110HP YHS (DV5RCE) |
| Peugeot | 2008 | 2021 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 96KW 131HP YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | 2021 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 74KW 101HP HNK (EB2ADTD) |
| Peugeot | 2008 | 2021 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 96KW 131HP HNS (EB2ADTS) |
| Peugeot | 2008 | 2021 | Petrol SUV | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 114KW 155HP HNJ (EB2ADTXM);HNN (EB2ADTX);HNR (EB2ADTXM) |
| Peugeot | 2008 | 2022 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 75KW 102HP YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | 2022 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 110 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 81KW 110HP YHS (DV5RCE) |
| Peugeot | 2008 | 2022 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 96KW 131HP YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | 2022 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 74KW 101HP HNK (EB2ADTD) |
| Peugeot | 2008 | 2022 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 96KW 131HP HNS (EB2ADTS) |
| Peugeot | 2008 | 2022 | Petrol SUV | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 114KW 155HP HNJ (EB2ADTXM);HNN (EB2ADTX);HNR (EB2ADTXM) |
| Peugeot | 2008 | 2023 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 75KW 102HP YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | 2023 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 110 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 81KW 110HP YHS (DV5RCE) |
| Peugeot | 2008 | 2023 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 96KW 131HP YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | 2023 | Mild Hybrid SUV | 1.2 Hybrid 136 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 100KW 136HP HPY (EB2LTDH2) |
| Peugeot | 2008 | 2023 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 74KW 101HP HNK (EB2ADTD) |
| Peugeot | 2008 | 2023 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 96KW 131HP HNS (EB2ADTS) |
| Peugeot | 2008 | 2023 | Petrol SUV | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 114KW 155HP HNJ (EB2ADTXM);HNN (EB2ADTX);HNR (EB2ADTXM) |
| Peugeot | 2008 | 2024 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 75KW 102HP YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | 2024 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 110 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 81KW 110HP YHS (DV5RCE) |
| Peugeot | 2008 | 2024 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 96KW 131HP YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | 2024 | Mild Hybrid SUV | 1.2 Hybrid 136 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 100KW 136HP HPY (EB2LTDH2) |
| Peugeot | 2008 | 2024 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 74KW 101HP HNK (EB2ADTD) |
| Peugeot | 2008 | 2024 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 96KW 131HP HNS (EB2ADTS) |
| Peugeot | 2008 | 2024 | Petrol SUV | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 114KW 155HP HNJ (EB2ADTXM);HNN (EB2ADTX);HNR (EB2ADTXM) |
| Peugeot | 2008 | 2025 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 75KW 102HP YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | 2025 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 110 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 81KW 110HP YHS (DV5RCE) |
| Peugeot | 2008 | 2025 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 96KW 131HP YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | 2025 | Mild Hybrid SUV | 1.2 Hybrid 136 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 100KW 136HP HPY (EB2LTDH2) |
| Peugeot | 2008 | 2025 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 74KW 101HP HNK (EB2ADTD) |
| Peugeot | 2008 | 2025 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 96KW 131HP HNS (EB2ADTS) |
| Peugeot | 2008 | 2025 | Petrol SUV | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 114KW 155HP HNJ (EB2ADTXM);HNN (EB2ADTX);HNR (EB2ADTXM) |
| Peugeot | 2008 | 2026 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 75KW 102HP YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | 2026 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 110 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 81KW 110HP YHS (DV5RCE) |
| Peugeot | 2008 | 2026 | Diesel SUV | 1.5 BlueHDI 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1499cc 96KW 131HP YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | 2026 | Mild Hybrid SUV | 1.2 Hybrid 136 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 100KW 136HP HPY (EB2LTDH2) |
| Peugeot | 2008 | 2026 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 100 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 74KW 101HP HNK (EB2ADTD) |
| Peugeot | 2008 | 2026 | Petrol SUV | 1.2 PureTech 130 | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 96KW 131HP HNS (EB2ADTS) |
| Peugeot | 2008 | 2026 | Petrol SUV | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | FWD II UD_,US_,UY_,UJ_,UR_,UC_ | 1199cc 114KW 155HP HNJ (EB2ADTXM);HNN (EB2ADTX);HNR (EB2ADTXM) |
| Vauxhall | Corsa | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD Mk V (F) -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Corsa | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD Mk V (F) -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Corsa | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD Mk V (F) -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Corsa | 2023 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD Mk V (F) -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Corsa | 2024 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD Mk V (F) -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Corsa | 2025 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD Mk V (F) -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Corsa | 2026 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD Mk V (F) -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Mokka | 2020 | Petrol SUV | 1.2 | FWD -- -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Mokka | 2021 | Petrol SUV | 1.2 | FWD -- -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Mokka | 2022 | Petrol SUV | 1.2 | FWD -- -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Mokka | 2023 | Petrol SUV | 1.2 | FWD -- -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Mokka | 2024 | Petrol SUV | 1.2 | FWD -- -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Mokka | 2025 | Petrol SUV | 1.2 | FWD -- -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
| Vauxhall | Mokka | 2026 | Petrol SUV | 1.2 | FWD -- -- | 1199cc 96KW 131HP F 12 XHT (EB2ADTS) |
Item Ref No:
RN48345329 