FORD KA+ PAIR OF SUN VISOR VISORS GREY INC MIRRORS 2016 2017 2018 2019 - 2022
£ 45.00 + £9.95 UK Delivery Used VAT INCLUDED - USED CONDITION IN GOOD WORKING ORDER - PLEASE SEE PICTURES - MAY NEED CLEANING - DOES INCLUDE VISOR LOCATING CLIPS - 28 DAYS WARRANTY. Guarantee
You are viewing a FORD KA+ PAIR OF SUN VISOR VISORS GREY INC MIRRORS 2016 2017 2018 2019 - 2022, which fits a Ford KA+ that comes with a warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ka+ | 2015 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1498cc 74KW 100HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 65KW 88HP -- |
| Ford | Ka+ | 2015 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 82KW 112HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2016 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1498cc 74KW 100HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2016 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1198cc 51KW 70HP B2KA |
| Ford | Ka+ | 2016 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE |
| Ford | Ka+ | 2016 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 65KW 88HP -- |
| Ford | Ka+ | 2016 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 82KW 112HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2017 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1498cc 74KW 100HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2017 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1198cc 51KW 70HP B2KA |
| Ford | Ka+ | 2017 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE |
| Ford | Ka+ | 2017 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 65KW 88HP -- |
| Ford | Ka+ | 2017 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 77KW 105HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2017 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 82KW 112HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2018 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1498cc 74KW 100HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2018 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 66KW 90HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2018 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 70KW 95HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III FK,UK | 1496cc 88KW 120HP -- |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 51KW 69HP C12FDOS;ENAP |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 63KW 85HP C12FDOS;ENBI |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1198cc 51KW 70HP B2KA |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 65KW 88HP -- |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1496cc 90KW 123HP -- |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 77KW 105HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2018 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 82KW 112HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2019 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1498cc 74KW 100HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2019 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 66KW 90HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2019 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 70KW 95HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III FK,UK | 1496cc 88KW 120HP -- |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 51KW 69HP C12FDOS;ENAP |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 63KW 85HP C12FDOS;ENBI |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 71KW 96HP C12FDOS |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1198cc 51KW 70HP B2KA |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 65KW 88HP -- |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1496cc 90KW 123HP -- |
| Ford | Ka+ | 2019 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 77KW 105HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2020 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1498cc 74KW 100HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2020 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 66KW 90HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2020 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 70KW 95HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III FK,UK | 1496cc 88KW 120HP -- |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 51KW 69HP C12FDOS;ENAP |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 63KW 85HP C12FDOS;ENBI |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 71KW 96HP C12FDOS |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1198cc 51KW 70HP B2KA |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 65KW 88HP -- |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1496cc 90KW 123HP -- |
| Ford | Ka+ | 2020 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 77KW 105HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2021 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1498cc 74KW 100HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2021 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 66KW 90HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2021 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 70KW 95HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III FK,UK | 1496cc 88KW 120HP -- |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 51KW 69HP C12FDOS;ENAP |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 63KW 85HP C12FDOS;ENBI |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 71KW 96HP C12FDOS |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1198cc 51KW 70HP B2KA |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 65KW 88HP -- |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1496cc 90KW 123HP -- |
| Ford | Ka+ | 2021 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 77KW 105HP UEJB |
| Ford | Ka+ | 2022 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1498cc 74KW 100HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2022 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 66KW 90HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2022 | Diesel Hatch | 1.5 TDCi | FWD III UK,FK | 1499cc 70KW 95HP 15DSOX |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III FK,UK | 1496cc 88KW 120HP -- |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 51KW 69HP C12FDOS;ENAP |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 63KW 85HP C12FDOS;ENBI |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1194cc 71KW 96HP C12FDOS |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD III UK,FK | 1198cc 51KW 70HP B2KA |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.2 Ti-VCT | FWD III UK,FK | 1196cc 65KW 88HP -- |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1496cc 90KW 123HP -- |
| Ford | Ka+ | 2022 | Petrol Hatch | 1.5 | FWD III UK,FK | 1499cc 77KW 105HP UEJB |
Item Ref No:
RN34423195