Ad provided by Google

KIA SORENTO MK1 02-11 SEAT BELT ADJUSTER PASSENGER SIDE FRONT P7228 HFC28 F7228

KIA SORENTO MK1 02-11 SEAT BELT ADJUSTER PASSENGER SIDE FRONT P7228 HFC28 F7228 KIA SORENTO MK1 02-11 SEAT BELT ADJUSTER PASSENGER SIDE FRONT P7228 HFC28 F7228KIA SORENTO MK1 02-11 SEAT BELT ADJUSTER PASSENGER SIDE FRONT P7228 HFC28 F7228KIA SORENTO MK1 02-11 SEAT BELT ADJUSTER PASSENGER SIDE FRONT P7228 HFC28 F7228

KIA SORENTO MK1 02-11 SEAT BELT ADJUSTER PASSENGER SIDE FRONT P7228 HFC28 F7228

£ 14.99 + Free UK Delivery Used GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING 1 Month Guarantee
Click & collect

The picture you can see here in this listing is for the KIA SORENTO MK1 02-11 SEAT BELT ADJUSTER PASSENGER SIDE FRONT P7228 HFC28 F7228, which has been dismantled from the BMW 5 Series . You will need to ensure it is the exact part. If you want to confirm it is please message us for more details. This is a quality Used part with a 1 Month warranty.

GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
BMW5 Series2010Petrol Estate520iRWD -- F111997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2010Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2011Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2011Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 250KW 340HP N55 B30 A
BMW5 Series2011Petrol Estate528i xDriveAWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2011Petrol Estate520iRWD -- F111997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2011Petrol Estate528iRWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2011Petrol Saloon528i xDriveAWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2011Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2011Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 120KW 163HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2011Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2011Petrol Saloon528iRWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2011Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2012Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2012Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 250KW 340HP N55 B30 A
BMW5 Series2012Petrol Estate528i xDriveAWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2012Petrol Estate520iRWD -- F111997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2012Petrol Estate528iRWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2012Petrol Saloon528i xDriveAWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2012Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2012Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 120KW 163HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2012Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2012Petrol Saloon528iRWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2012Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2013Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2013Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 250KW 340HP N55 B30 A
BMW5 Series2013Petrol Estate528i xDriveAWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2013Petrol Estate520iRWD -- F111997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2013Petrol Estate528iRWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2013Petrol Saloon528i xDriveAWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2013Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2013Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 240KW 326HP N55 B30 A
BMW5 Series2013Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 120KW 163HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2013Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2013Petrol Saloon528iRWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2013Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2013Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 240KW 326HP N55 B30 A
BMW5 Series2014Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2014Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 250KW 340HP N55 B30 A
BMW5 Series2014Petrol Estate528i xDriveAWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2014Petrol Estate520iRWD -- F111997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2014Petrol Estate528iRWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2014Petrol Saloon528i xDriveAWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2014Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2014Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 240KW 326HP N55 B30 A
BMW5 Series2014Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 120KW 163HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2014Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2014Petrol Saloon528iRWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2014Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2014Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 240KW 326HP N55 B30 A
BMW5 Series2015Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2015Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 250KW 340HP N55 B30 A
BMW5 Series2015Petrol Estate528i xDriveAWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2015Petrol Estate520iRWD -- F111997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2015Petrol Estate528iRWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2015Petrol Saloon528i xDriveAWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2015Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2015Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 240KW 326HP N55 B30 A
BMW5 Series2015Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 120KW 163HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2015Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2015Petrol Saloon528iRWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2015Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2015Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 240KW 326HP N55 B30 A
BMW5 Series2016Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2016Full Hybrid SaloonActiveHybridRWD -- F102979cc 250KW 340HP N55 B30 A
BMW5 Series2016Petrol Estate528i xDriveAWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2016Petrol Estate520iRWD -- F111997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2016Petrol Estate528iRWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2016Petrol Saloon528i xDriveAWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2016Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2016Petrol Saloon535i xDriveAWD -- F102979cc 240KW 326HP N55 B30 A
BMW5 Series2016Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 120KW 163HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2016Petrol Saloon520iRWD -- F101997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2016Petrol Saloon528iRWD -- F101997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2016Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMW5 Series2016Petrol Saloon535iRWD -- F102979cc 240KW 326HP N55 B30 A
BMW5 Series2017Petrol Estate528i xDriveAWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMW5 Series2017Petrol Estate520iRWD -- F111997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
BMW5 Series2017Petrol Estate528iRWD -- F111997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12011Petrol SUV20i xDriveAWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12011Petrol SUV28i Flex xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12011Petrol SUV28i xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12011Petrol SUV20i sDriveRWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12012Petrol SUV20i xDriveAWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12012Petrol SUV28i Flex xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12012Petrol SUV28i xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12012Petrol SUV20i sDriveRWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12013Petrol SUV20i xDriveAWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12013Petrol SUV28i Flex xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12013Petrol SUV28i xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12013Petrol SUV20i sDriveRWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12014Petrol SUV20i xDriveAWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12014Petrol SUV28i Flex xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12014Petrol SUV28i xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12014Petrol SUV20i sDriveRWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12015Petrol SUV20i xDriveAWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX12015Petrol SUV28i Flex xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12015Petrol SUV28i xDriveAWD -- E841997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWX12015Petrol SUV20i sDriveRWD -- E841997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX32010Petrol SUV35i xDriveAWD -- F252979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMWX32011Petrol SUV20i xDriveAWD -- F251997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX32011Petrol SUV35i xDriveAWD -- F252979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMWX32012Petrol SUV20i xDriveAWD -- F251997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX32012Petrol SUV35i xDriveAWD -- F252979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMWX32013Petrol SUV20i xDriveAWD -- F251997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX32013Petrol SUV35i xDriveAWD -- F252979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMWX32014Petrol SUV20i xDriveAWD -- F251997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX32014Petrol SUV35i xDriveAWD -- F252979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMWX32015Petrol SUV20i xDriveAWD -- F251997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX32015Petrol SUV35i xDriveAWD -- F252979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMWX32016Petrol SUV20i xDriveAWD -- F251997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX32016Petrol SUV35i xDriveAWD -- F252979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMWX32017Petrol SUV20i xDriveAWD -- F251997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWX32017Petrol SUV35i xDriveAWD -- F252979cc 225KW 306HP N55 B30 A
BMWZ42011Petrol Convertible20i sDriveRWD -- E891997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWZ42011Petrol Convertible28i sDriveRWD -- E891997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWZ42012Petrol Convertible20i sDriveRWD -- E891997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWZ42012Petrol Convertible28i sDriveRWD -- E891997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWZ42013Petrol Convertible20i sDriveRWD -- E891997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWZ42013Petrol Convertible28i sDriveRWD -- E891997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWZ42014Petrol Convertible20i sDriveRWD -- E891997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWZ42014Petrol Convertible28i sDriveRWD -- E891997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWZ42015Petrol Convertible20i sDriveRWD -- E891997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWZ42015Petrol Convertible28i sDriveRWD -- E891997cc 180KW 245HP N20 B20 A
BMWZ42016Petrol Convertible20i sDriveRWD -- E891997cc 135KW 184HP N20 B20 A
BMWZ42016Petrol Convertible28i sDriveRWD -- E891997cc 180KW 245HP N20 B20 A
KiaSorento2002Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2003Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2004Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2005Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2005Diesel SUV2.5 CRDi 4WDAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2006Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2006Diesel SUV2.5 CRDi 4WDAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2007Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2008Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2009Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2010Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
KiaSorento2011Diesel SUV2.5 CRDiAWD I JC2497cc 103KW 140HP D4CB
SeatToledo1991Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1991Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
SeatToledo1992Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1992Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
SeatToledo1993Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1993Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
SeatToledo1994Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1994Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
SeatToledo1995Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1995Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
SeatToledo1996Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1996Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
SeatToledo1997Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1997Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
SeatToledo1998Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1998Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
SeatToledo1999Diesel Hatch1.9 DFWD I 1L21896cc 50KW 68HP 1Y
SeatToledo1999Petrol Hatch1.6 iFWD I 1L21595cc 54KW 73HP ABN;EZ
VWGolf1983Petrol Hatch1.3FWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP HK;MH
VWGolf1984Petrol Hatch1.3FWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP HK;MH
VWGolf1985Petrol Hatch1.0FWD Mk II 19E,1G11043cc 37KW 50HP HZ
VWGolf1985Petrol Hatch1.3FWD Mk II 19E,1G11272cc 37KW 50HP NU
VWGolf1985Petrol Hatch1.3FWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP HK;MH
VWGolf1986Petrol Hatch1.0FWD Mk II 19E,1G11043cc 37KW 50HP HZ
VWGolf1986Petrol Hatch1.3FWD Mk II 19E,1G11272cc 37KW 50HP NU
VWGolf1986Petrol Hatch1.3FWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP HK;MH
VWGolf1986Petrol Hatch1.3 CatFWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWGolf1987Petrol Hatch1.0FWD Mk II 19E,1G11043cc 37KW 50HP HZ
VWGolf1987Petrol Hatch1.3FWD Mk II 19E,1G11272cc 37KW 50HP NU
VWGolf1987Petrol Hatch1.3FWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP HK;MH
VWGolf1987Petrol Hatch1.3 CatFWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWGolf1988Petrol Hatch1.0FWD Mk II 19E,1G11043cc 37KW 50HP HZ
VWGolf1988Petrol Hatch1.3 CatFWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWGolf1989Petrol Hatch1.0FWD Mk II 19E,1G11043cc 37KW 50HP HZ
VWGolf1989Petrol Hatch1.3 CatFWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWGolf1990Petrol Hatch1.0FWD Mk II 19E,1G11043cc 37KW 50HP HZ
VWGolf1990Petrol Hatch1.3 CatFWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWGolf1991Petrol Hatch1.0FWD Mk II 19E,1G11043cc 37KW 50HP HZ
VWGolf1991Petrol Hatch1.3 CatFWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWGolf1992Petrol Hatch1.3 CatFWD Mk II 19E,1G11272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWJetta1984Petrol Saloon1.3FWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP HK;MH
VWJetta1985Petrol Saloon1.3FWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP HK;MH
VWJetta1986Petrol Saloon1.3FWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP HK;MH
VWJetta1987Petrol Saloon1.3FWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP HK;MH
VWJetta1987Petrol Saloon1.3 CatFWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWJetta1988Petrol Saloon1.3 CatFWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWJetta1989Petrol Saloon1.3 CatFWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWJetta1990Petrol Saloon1.3 CatFWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWJetta1991Petrol Saloon1.3 CatFWD Mk II 165,19E,1G21272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VWPassat1989Diesel Estate1.9 DFWD B3/B4 35I,3A51896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1989Diesel Saloon1.9 DFWD B3/B4 35I,3A21896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1990Diesel Estate1.9 DFWD B3/B4 35I,3A51896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1990Diesel Saloon1.9 DFWD B3/B4 35I,3A21896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1990Petrol Estate1.8FWD B3/B4 35I,3A51781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1990Petrol Saloon1.8FWD B3/B4 35I,3A21781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1991Diesel Estate1.9 DFWD B3/B4 35I,3A51896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1991Diesel Saloon1.9 DFWD B3/B4 35I,3A21896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1991Petrol Estate1.8FWD B3/B4 35I,3A51781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1991Petrol Saloon1.8FWD B3/B4 35I,3A21781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1992Diesel Estate1.9 DFWD B3/B4 35I,3A51896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1992Diesel Saloon1.9 DFWD B3/B4 35I,3A21896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1992Petrol Estate1.8FWD B3/B4 35I,3A51781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1992Petrol Saloon1.8FWD B3/B4 35I,3A21781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1993Diesel Estate1.9 DFWD B3/B4 35I,3A51896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1993Diesel Saloon1.9 DFWD B3/B4 35I,3A21896cc 50KW 68HP 1Y
VWPassat1993Petrol Estate1.8FWD B3/B4 35I,3A51781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1993Petrol Saloon1.8FWD B3/B4 35I,3A21781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1994Petrol Estate1.8FWD B3/B4 35I,3A51781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1994Petrol Saloon1.8FWD B3/B4 35I,3A21781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1995Petrol Estate1.8FWD B3/B4 35I,3A51781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1995Petrol Saloon1.8FWD B3/B4 35I,3A21781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1996Petrol Estate1.8FWD B3/B4 35I,3A51781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1996Petrol Saloon1.8FWD B3/B4 35I,3A21781cc 55KW 75HP AAM
VWPassat1997Petrol Estate1.8FWD B3/B4 35I,3A51781cc 55KW 75HP AAM

AJ Breakers LTD

Seller ShopMessage seller
Breakeryard verified sellerEnvironment agency authorised treatment facility
This seller accepts credit/debit cards and PayPal
Visa, Mastercard, Maestro, Amex PayPal Logo
Item Ref No:
RN29810249