LR RANGE ROVER EVOQUE L538 Front Left Door Window Switch BJ32-14717-AB RHD 2015
You are viewing a LR RANGE ROVER EVOQUE L538 Front Left Door Window Switch BJ32-14717-AB RHD 2015, which fits a Land Rover Range Rover Evoque that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2022 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN43429255