SKODA OCTAVIA Combi 5E Front Left Door Control Unit 5Q4959392E 5Q4959392B 2016
You are viewing a SKODA OCTAVIA Combi 5E Front Left Door Control Unit 5Q4959392E 5Q4959392B 2016, which fits a Volkswagen Golf that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf | 2017 | Petrol Estate | 1.4 TSI | FWD VII BA5,BV5 | 1395cc 90KW 122HP CXSA |
| VW | Golf | 2016 | Petrol Estate | 1.4 TSI | FWD VII BA5,BV5 | 1395cc 90KW 122HP CXSA |
| VW | Golf | 2015 | Petrol Estate | 1.4 TSI | FWD VII BA5,BV5 | 1395cc 90KW 122HP CXSA |
| VW | Golf | 2014 | Petrol Estate | 1.4 TSI | FWD VII BA5,BV5 | 1395cc 90KW 122HP CXSA |
| VW | Golf | 2013 | Petrol Estate | 1.4 TSI | FWD VII BA5,BV5 | 1395cc 90KW 122HP CXSA |
| VW | Golf Sportsvan | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1395cc 110KW 150HP CZDA |
| VW | Golf Sportsvan | 2017 | Petrol Hatch | 1.4 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1395cc 110KW 150HP CZDA |
| VW | Golf Sportsvan | 2016 | Petrol Hatch | 1.4 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1395cc 110KW 150HP CZDA |
| VW | Golf Sportsvan | 2015 | Petrol Hatch | 1.4 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1395cc 110KW 150HP CZDA |
| VW | Golf Sportsvan | 2018 | Petrol Hatch | 1.4 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1395cc 110KW 150HP CZDA |
| VW | Golf Sportsvan | 2018 | Petrol Hatch | 1.5 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA |
| VW | Golf Sportsvan | 2017 | Petrol Hatch | 1.5 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA |
| VW | Golf Sportsvan | 2020 | Petrol Hatch | 1.5 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA |
| VW | Golf Sportsvan | 2019 | Petrol Hatch | 1.5 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA |
| VW | Golf Sportsvan | 2015 | Diesel Hatch | 1.6 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| VW | Golf Sportsvan | 2016 | Diesel Hatch | 1.6 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| VW | Golf Sportsvan | 2014 | Diesel Hatch | 1.6 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| VW | Golf Sportsvan | 2015 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 81KW 110HP CWVA |
| VW | Golf Sportsvan | 2016 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 81KW 110HP CWVA |
| VW | Golf Sportsvan | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 81KW 110HP CWVA |
| VW | Golf Sportsvan | 2019 | Diesel Hatch | 1.6 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 85KW 115HP DDYA;DGTE |
| VW | Golf Sportsvan | 2016 | Diesel Hatch | 1.6 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 85KW 115HP DDYA;DGTE |
| VW | Golf Sportsvan | 2020 | Diesel Hatch | 1.6 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 85KW 115HP DDYA;DGTE |
| VW | Golf Sportsvan | 2017 | Diesel Hatch | 1.6 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 85KW 115HP DDYA;DGTE |
| VW | Golf Sportsvan | 2018 | Diesel Hatch | 1.6 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1598cc 85KW 115HP DDYA;DGTE |
| VW | Golf Sportsvan | 2015 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA;DFGA |
| VW | Golf Sportsvan | 2014 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA;DFGA |
| VW | Golf Sportsvan | 2017 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA;DFGA |
| VW | Golf Sportsvan | 2016 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA;DFGA |
| VW | Golf Sportsvan | 2018 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA;DFGA |
| VW | Golf Sportsvan | 2019 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA;DFGA |
| VW | Golf Sportsvan | 2020 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA;DFGA |
| VW | Golf Sportsvan | 2015 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 81KW 110HP CRLD;CRVA;DCYB |
| VW | Golf Sportsvan | 2014 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 81KW 110HP CRLD;CRVA;DCYB |
| VW | Golf Sportsvan | 2017 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 81KW 110HP CRLD;CRVA;DCYB |
| VW | Golf Sportsvan | 2016 | Diesel Hatch | 2.0 TDI | FWD VII AM1,AN1 | 1968cc 81KW 110HP CRLD;CRVA;DCYB |
| VW | Golf Sportsvan | 2019 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 63KW 86HP CHZK;DKLB |
| VW | Golf Sportsvan | 2018 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 63KW 86HP CHZK;DKLB |
| VW | Golf Sportsvan | 2017 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 63KW 86HP CHZK;DKLB |
| VW | Golf Sportsvan | 2020 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| VW | Golf Sportsvan | 2018 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| VW | Golf Sportsvan | 2019 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| VW | Golf Sportsvan | 2016 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| VW | Golf Sportsvan | 2017 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| VW | Golf Sportsvan | 2015 | Petrol Hatch | 1.0 TSI | FWD VII AM1,AN1 | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| VW | Passat | 2022 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2015 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2018 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2016 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2021 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2019 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2023 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2017 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2020 | Plug-In Hybrid Saloon | 1.4 GTE Hybrid | FWD B8 3G2,CB2 | 1395cc 160KW 218HP CUKC;DGEB |
| VW | Passat | 2017 | Diesel Saloon | 1.6 TDI | FWD B8 3G2,CB2 | 1598cc 88KW 120HP DCXA;DCZA |
| VW | Passat | 2018 | Diesel Saloon | 1.6 TDI | FWD B8 3G2,CB2 | 1598cc 88KW 120HP DCXA;DCZA |
| VW | Passat | 2015 | Diesel Saloon | 1.6 TDI | FWD B8 3G2,CB2 | 1598cc 88KW 120HP DCXA;DCZA |
| VW | Passat | 2020 | Diesel Saloon | 1.6 TDI | FWD B8 3G2,CB2 | 1598cc 88KW 120HP DCXA;DCZA |
| VW | Passat | 2014 | Diesel Saloon | 1.6 TDI | FWD B8 3G2,CB2 | 1598cc 88KW 120HP DCXA;DCZA |
| VW | Passat | 2019 | Diesel Saloon | 1.6 TDI | FWD B8 3G2,CB2 | 1598cc 88KW 120HP DCXA;DCZA |
| VW | Passat | 2016 | Diesel Saloon | 1.6 TDI | FWD B8 3G2,CB2 | 1598cc 88KW 120HP DCXA;DCZA |
| VW | Passat | 2009 | Diesel Saloon | 2.0 TDI 16V | FWD B6 3C2 | 1968cc 103KW 140HP BKP;CBAB |
| VW | Passat | 2008 | Diesel Saloon | 2.0 TDI 16V | FWD B6 3C2 | 1968cc 103KW 140HP BKP;CBAB |
| VW | Passat | 2007 | Diesel Saloon | 2.0 TDI 16V | FWD B6 3C2 | 1968cc 103KW 140HP BKP;CBAB |
| VW | Passat | 2005 | Diesel Saloon | 2.0 TDI 16V | FWD B6 3C2 | 1968cc 103KW 140HP BKP;CBAB |
| VW | Passat | 2010 | Diesel Saloon | 2.0 TDI 16V | FWD B6 3C2 | 1968cc 103KW 140HP BKP;CBAB |
| VW | Passat | 2006 | Diesel Saloon | 2.0 TDI 16V | FWD B6 3C2 | 1968cc 103KW 140HP BKP;CBAB |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN36297039