VOLKSWAGEN PHAETON 3D Front Left Upper Control Arm 4E0407505E 6.0i 309kw 2003
You are viewing a VOLKSWAGEN PHAETON 3D Front Left Upper Control Arm 4E0407505E 6.0i 309kw 2003, which fits a Volkswagen Phaeton that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Phaeton | 2007 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 165KW 224HP BMK |
| VW | Phaeton | 2006 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 165KW 224HP BMK |
| VW | Phaeton | 2005 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 165KW 224HP BMK |
| VW | Phaeton | 2004 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 165KW 224HP BMK |
| VW | Phaeton | 2007 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 171KW 233HP CARA |
| VW | Phaeton | 2008 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 171KW 233HP CARA |
| VW | Phaeton | 2010 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2011 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2009 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2016 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2008 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2014 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2015 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2012 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2013 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA |
| VW | Phaeton | 2016 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 180KW 245HP CEXB |
| VW | Phaeton | 2014 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 180KW 245HP CEXB |
| VW | Phaeton | 2015 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 180KW 245HP CEXB |
| VW | Phaeton | 2013 | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2967cc 180KW 245HP CEXB |
| VW | Phaeton | 2016 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2975cc 184KW 250HP CPFA |
| VW | Phaeton | 2014 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2975cc 184KW 250HP CPFA |
| VW | Phaeton | 2015 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2975cc 184KW 250HP CPFA |
| VW | Phaeton | 2012 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2975cc 184KW 250HP CPFA |
| VW | Phaeton | 2013 | Petrol Saloon | 3.0 V6 | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2975cc 184KW 250HP CPFA |
| VW | Phaeton | 2005 | Petrol Saloon | 3.2 V6 | FWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP AYT;BKL |
| VW | Phaeton | 2004 | Petrol Saloon | 3.2 V6 | FWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP AYT;BKL |
| VW | Phaeton | 2003 | Petrol Saloon | 3.2 V6 | FWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP AYT;BKL |
| VW | Phaeton | 2002 | Petrol Saloon | 3.2 V6 | FWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP AYT;BKL |
| VW | Phaeton | 2008 | Petrol Saloon | 3.2 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP BKL;BRK |
| VW | Phaeton | 2007 | Petrol Saloon | 3.2 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP BKL;BRK |
| VW | Phaeton | 2006 | Petrol Saloon | 3.2 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP BKL;BRK |
| VW | Phaeton | 2005 | Petrol Saloon | 3.2 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP BKL;BRK |
| VW | Phaeton | 2004 | Petrol Saloon | 3.2 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3189cc 177KW 241HP BKL;BRK |
| VW | Phaeton | 2008 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2009 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2015 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2016 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2013 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2014 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2011 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2012 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2010 | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA |
| VW | Phaeton | 2012 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2011 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2010 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2009 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2008 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2007 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2006 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2005 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2016 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2004 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2015 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2003 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2014 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2013 | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ |
| VW | Phaeton | 2006 | Diesel Saloon | 5.0 V10 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4921cc 230KW 313HP AJS |
| VW | Phaeton | 2005 | Diesel Saloon | 5.0 V10 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4921cc 230KW 313HP AJS |
| VW | Phaeton | 2004 | Diesel Saloon | 5.0 V10 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4921cc 230KW 313HP AJS |
| VW | Phaeton | 2003 | Diesel Saloon | 5.0 V10 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4921cc 230KW 313HP AJS |
| VW | Phaeton | 2002 | Diesel Saloon | 5.0 V10 TDI 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 4921cc 230KW 313HP AJS |
| VW | Phaeton | 2005 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 309KW 420HP BAN;BAP |
| VW | Phaeton | 2004 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 309KW 420HP BAN;BAP |
| VW | Phaeton | 2003 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 309KW 420HP BAN;BAP |
| VW | Phaeton | 2002 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 309KW 420HP BAN;BAP |
| VW | Phaeton | 2009 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2008 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2007 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2006 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2005 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2016 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2015 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2014 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2013 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2012 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2011 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
| VW | Phaeton | 2010 | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | AWD -- 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN44090341 