Range Rover Sport L494 Tailgate Lock DK62-404C10-AC 2016 RHD 14669614
£ 40.00 + Free UK Delivery Used The part is from a used vehicle, condition as shown in the provided pictures. 1 Month Guarantee
You are viewing a Range Rover Sport L494 Tailgate Lock DK62-404C10-AC 2016 RHD 14669614, which fits a Land Rover Discovery that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.
Vehicles this part fits
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery | 2016 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery | 2017 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery | 2018 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery | 2019 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery | 2020 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery | 2021 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery | 2022 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery | 2023 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery | 2024 | Diesel SUV | 3.0 Td6 4x4 | AWD V L462 | 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2014 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2016 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2016 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2023 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery Sport | 2024 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2022 | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2017 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2020 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2021 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2022 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2023 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2024 | Diesel SUV | 3.0 D300 SDV6 4x4 | AWD -- L560 | 2993cc 221KW 300HP 306DT(TDV6) |
Sparse Ltd Used
Item Ref No:
RN42855747 